都道府県(所在地)別揮発油販売業者数の推移
― 令 和 3 年 度 末 ―

平成元年度末 2年度末 3年度末 4年度末 5年度末 6年度末 7年度末 8年度末 9年度末 10年度末
登録業者数 32,835 32,642 32,413 32,060 31,766 31,559 30,465 30,032 29,239 28,427
給油所数 58,285 58,614 58,825 59,224 59,733 60,421 59,990 59,615 58,263 56,444
11年度末 12年度末 13年度末 14年度末 15年度末 16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末
登録業者数 27,794 27,157 26,475 25,807 25,204 24,521 23,923 22,952 22,041 21,068
給油所数 55,172 53,704 52,592 51,294 50,067 48,672 47,584 45,792 44,057 42,090
21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末
登録業者数 20,365 19,694 19,140 18,269 17,203 16,429 15,574 15,078 14,612 14,160
給油所数 40,357 38,777 37,743 36,349 34,706 33,510 32,333 31,467 30,747 30,070
令和元年度末 2年度末 3年度末
登録業者数 13,835 13,314 13,008
給油所数 29,637 29,005 28,475