【日本の原粗油輸入価格・月別推移表】(輸入CIF価格) | |||||||
2022年7月28日 | 作成 | ||||||
通関数量 | 平均CIF価格 | 換算 | |||||
1,000KL | 円/KL | $/bbl | レート | ||||
平成20年度 | 232,989 | 58,322 | 90.18 | 100.51 | |||
平成21年度 | 212,699 | 40,174 | 68.95 | 93.32 | |||
平成22年度 | 215,013 | 45,394 | 84.00 | 86.09 | |||
平成23年度 | 192,881 | 56,712 | 114.12 | 78.98 | |||
平成24年度 | 211,020 | 59,250 | 113.93 | 82.64 | |||
平成25年度 | 214,148 | 69,080 | 109.86 | 99.95 | |||
平成26年度 | 193,546 | 61,691 | 91.27 | 109.20 | |||
平成27年度 | 199,210 | 36,675 | 49.35 | 120.38 | |||
平成28年度 | 190,059 | 32,318 | 47.29 | 108.42 | |||
平成29年度 | 182,858 | 39,767 | 56.96 | 111.06 | |||
平成20年 | 241,767 | 67,597 | 102.39 | 104.24 | |||
平成21年 | 213,000 | 35,572 | 60.60 | 93.73 | |||
平成22年 | 214,618 | 43,891 | 79.20 | 88.11 | |||
平成23年 | 208,872 | 54,836 | 109.10 | 79.99 | |||
平成24年 | 213,033 | 57,463 | 114.78 | 79.55 | |||
平成25年 | 211,716 | 67,218 | 110.37 | 96.87 | |||
平成26年 | 200,135 | 69,327 | 105.18 | 105.24 | |||
平成27年 | 195,498 | 41,046 | 55.03 | 120.96 | |||
平成28年 | 194,826 | 28,552 | 41.86 | 108.96 | |||
平成29年 | 186,732 | 38,210 | 54.06 | 112.33 | |||
平成30年 | 1月 | 15,583 | 45,681 | 64.58 | 112.46 | ||
2月 | 14,058 | 46,945 | 68.27 | 109.33 | |||
3月 | 16,135 | 44,764 | 66.79 | 106.56 | |||
4月 | 15,031 | 44,267 | 66.24 | 106.24 | |||
5月 | 14,021 | 48,561 | 70.76 | 109.10 | |||
6月 | 10,878 | 52,783 | 76.42 | 109.81 | |||
7月 | 14,292 | 53,418 | 76.68 | 110.75 | |||
8月 | 16,658 | 53,890 | 76.96 | 111.33 | |||
9月 | 13,602 | 53,151 | 76.04 | 111.33 | |||
10月 | 13,643 | 56,234 | 79.19 | 112.90 | |||
11月 | 15,744 | 58,080 | 81.71 | 113.00 | |||
12月 | 16,253 | 50,802 | 71.39 | 113.14 | |||
2019年 | 1月 | 14,811 | 43,110 | 62.68 | 109.35 | ||
2月 | 13,660 | 42,934 | 62.26 | 109.64 | |||
3月 | 14,884 | 45,935 | 65.69 | 111.17 | |||
4月 | 15,760 | 48,128 | 68.85 | 111.13 | |||
5月 | 14,791 | 50,995 | 73.03 | 111.01 | |||
6月 | 11,748 | 50,139 | 73.08 | 109.07 | |||
7月 | 15,026 | 45,731 | 67.32 | 107.99 | |||
8月 | 14,822 | 45,428 | 67.39 | 107.17 | |||
9月 | 14,060 | 43,130 | 64.30 | 106.64 | |||
10月 | 13,463 | 44,134 | 65.09 | 107.80 | |||
11月 | 14,200 | 44,428 | 64.93 | 108.78 | |||
12月 | 16,638 | 45,995 | 67.12 | 108.94 | |||
2020年 | 1月 | 14,327 | 48,354 | 70.33 | 109.31 | ||
2月 | 12,416 | 48,648 | 70.63 | 109.50 | |||
3月 | 14,782 | 42,228 | 62.16 | 108.00 | |||
4月 | 14,775 | 28,829 | 42.21 | 108.59 | |||
5月 | 9,468 | 16,810 | 24.96 | 107.07 | |||
6月 | 10,025 | 16,644 | 24.55 | 107.76 | |||
7月 | 11,512 | 22,110 | 32.78 | 107.22 | |||
8月 | 11,019 | 29,002 | 43.45 | 106.11 | |||
9月 | 11,150 | 30,825 | 46.25 | 105.95 | |||
10月 | 11,543 | 29,557 | 44.54 | 105.51 | |||
11月 | 11,283 | 27,857 | 42.31 | 104.68 | |||
12月 | 13,725 | 29,163 | 44.52 | 104.13 | |||
2021年 | 1月 | 12,349 | 32,646 | 50.12 | 103.55 | ||
2月 | 11,412 | 36,685 | 55.86 | 104.41 | |||
3月 | 12,270 | 41,525 | 61.65 | 107.08 | |||
4月 | 12,924 | 45,700 | 66.31 | 109.57 | |||
5月 | 9,614 | 44,881 | 65.56 | 108.84 | |||
6月 | 9,905 | 47,604 | 69.12 | 109.49 | |||
7月 | 11,057 | 49,902 | 71.76 | 110.56 | |||
8月 | 13,518 | 50,997 | 73.78 | 109.89 | |||
9月 | 12,836 | 51,044 | 73.86 | 109.87 | |||
10月 | 11,472 | 53,868 | 76.88 | 111.40 | |||
11月 | 12,249 | 58,862 | 82.12 | 113.95 | |||
12月 | 14,706 | 59,012 | 82.31 | 113.99 | |||
2022年 | 1月 | 12,927 | 57,609 | 79.69 | 114.93 | ||
2月 | 12,915 | 62,660 | 86.75 | 114.83 | |||
3月 | 12,934 | 66,928 | 91.85 | 115.85 | |||
4月 | 14,143 | 83,567 | 108.18 | 122.81 | |||
5月 | 12,183 | 87,634 | 107.82 | 129.22 | |||
6月 | 12,096 | 速報 | 95,876 | 116.92 | 130.37 | ||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
原油及び粗油の通関実績(輸入)[財務省貿易統計より] |