【日本の原粗油輸入価格・月別推移表】(輸入CIF価格)
2024年3月28日 作成
通関数量 平均CIF価格 換算
1,000KL 円/KL $/bbl レート
平成22年度 215,013 45,394 84.00 86.09
平成23年度 192,881 56,712 114.12 78.98
平成24年度 211,020 59,250 113.93 82.64
平成25年度 214,148 69,080 109.86 99.95
平成26年度 193,546 61,691 91.27 109.20
平成27年度 199,210 36,675 49.35 120.38
平成28年度 190,059 32,318 47.29 108.42
平成29年度 182,858 39,767 56.96 111.06
平成30年度 173,477 50,264 72.17 110.65
2019年度 172,033 46,445 67.85 108.78
平成22年 214,618 43,891 79.20 88.11
平成23年 208,872 54,836 109.10 79.99
平成24年 213,033 57,463 114.78 79.55
平成25年 211,716 67,218 110.37 96.87
平成26年 200,135 69,327 105.18 105.24
平成27年 195,498 41,046 55.03 120.96
平成28年 194,826 28,552 41.86 108.96
平成29年 186,732 38,210 54.06 112.33
平成30年 175,898 50,715 72.92 110.50
2019年 173,863 45,841 66.81 109.06
2020年   1月 14,327 48,354 70.33 109.31
  2月 12,416 48,648 70.63 109.50
  3月 14,782 42,228 62.16 108.00
  4月 14,775 28,829 42.21 108.59
  5月 9,468 16,810 24.96 107.07
  6月 10,025 16,644 24.55 107.76
  7月 11,512 22,110 32.78 107.22
  8月 11,019 29,002 43.45 106.11
  9月 11,150 30,825 46.25 105.95
  10月 11,543 29,557 44.54 105.51
  11月 11,283 27,857 42.31 104.68
  12月 13,725 29,163 44.52 104.13
2021年   1月 12,349 32,646 50.12 103.55
  2月 11,412 36,685 55.86 104.41
  3月 12,270 41,525 61.65 107.08
  4月 12,924 45,700 66.31 109.57
  5月 9,614 44,881 65.56 108.84
  6月 9,905 47,604 69.12 109.49
  7月 11,057 49,902 71.76 110.56
  8月 13,518 50,997 73.78 109.89
  9月 12,836 51,044 73.86 109.87
  10月 11,472 53,868 76.88 111.40
  11月 12,249 58,862 82.12 113.95
  12月 14,706 59,012 82.31 113.99
2022年   1月 12,927 57,609 79.69 114.93
  2月 12,915 62,660 86.75 114.83
  3月 12,934 66,928 91.85 115.85
  4月 14,143 83,567 108.18 122.81
  5月 12,183 87,634 107.82 129.22
  6月 12,096 95,877 116.92 130.37
  7月 11,476 99,579 116.38 136.03
  8月 13,720 95,654 112.46 135.22
  9月 13,491 97,571 110.86 139.93
  10月 12,607 96,750 106.03 145.07
  11月 13,242 92,419 100.46 146.25
  12月 14,885 82,551 95.12 137.98
2023年   1月 13,757 73,336 88.27 132.09
  2月 12,448 72,049 87.88 130.35
  3月 12,981 72,488 85.43 134.90
  4月 12,732 69,448 83.53 132.18
  5月 11,369 73,610 86.45 135.37
  6月 10,301 71,957 82.14 139.27
  7月 11,147 72,095 80.52 142.35
  8月 13,530 73,569 82.16 142.36
  9月 11,243 79,754 86.56 146.48
  10月 11,688 86,859 92.76 148.87
  11月 12,206 88,791 93.90 150.33
  12月 14,168 83,554 90.30 147.10
2024年   1月 11,800 77,710 85.78 144.03
  2月 11,617 速報 77,879 83.58 148.14
  3月
  4月
  5月
  6月
  7月
  8月
  9月
  10月
  11月
  12月
  
原油及び粗油の通関実績(輸入)[財務省貿易統計より]