店頭レギュラー価格の推移(愛知県)

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 171.1 170.6 171.1
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 165.5 163.6 164.3 164.9 164.5 166.4 170.8 180.4 179.8 171.1 168.4 170.7
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 165.1 168.4 170.9 169.5 165.0 169.6 167.4 164.8 165.7 164.7 164.0 165.3
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 138.1 141.7 150.2 149.5 151.4 152.9 155.6 154.2 155.7 161.8 165.4 162.1
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 149.5 146.1 139.3 126.9 122.6 129.1 130.4 132.9 134.2 133.8 133.4 135.1
平成31年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 137.4 140.3 142.8 144.3 148.2 144.5 142.1 140.6 139.9 143.6 144.1 146.4
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 142.2 142.3 140.7 141.5 146.9 150.4 150.4 150.1 151.6 157.0 151.6 142.8
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 129.7 129.9 131.7 131.9 130.6 129.4 128.5 128.7 129.3 133.0 137.2 139.9
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 115.0 110.7 111.0 114.7 117.0 122.4 121.4 120.7 121.2 123.2 124.3 127.0
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 137.5 132.6 137.9 136.6 140.2 142.1 142.0 135.4 132.0 131.7 128.8 123.2
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 157.6 157.1 157.5 163.9 165.0 166.7 169.1 167.9 165.9 162.6 156.9 150.5
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 149.9 153.9 155.4 153.9 150.9 150.7 155.4 160.6 160.0 158.3 156.3 156.3
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 142.5 142.9 153.6 156.7 150.2 142.3 138.9 142.3 149.0 147.6 144.7 146.8
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 135 137 148 150.9 150.1 147.5 149.7 150.2 145.8 142.6 142.9 142.8
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 126 129 129 132 139 137 134 133 132 131 132 132
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 106 109 112 113 117 122 125 126 129 129 127 126
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 153 152 152 129 160 171 181 184 174 164 136 118
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 133 129 128 129 135 138 140 144 143 144 149 155
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 128 129 129 130 134 134 136 143 144 141 137 134
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 117 116 116 122 123 123 125 127 129 130 130 128
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 99 99 99 106 108 113 113 113 118 119 119 119
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 98 98 101 103 103 101 100 100 100 100 100 99
平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 97 97 97 97 99 100 99 98 97 97 98 98
平成13年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 102 102 102 101 100 100 100 100 100 100 99 98
平成12年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 96 96 96 98 98 98 99 99 100 102 102 103
平成11年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 88 88 88 87 87 89 89 91 92 94 95 96
平成10年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 93 92 91 90 89 88 89 89 89 89 89 89
平成9年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 99 100 100 100 99 98 96 95 94 94 93 93
平成8年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 101 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99
平成7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 110 108 106 104 102 101 102 101 101 101 102 102
平成6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 117 116 115 115 114 113 113 112 112 112 112 111
平成5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 122 122 121 121 121 120 120 119 119 118 118 117
平成4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 120 119 118 116 116 115 115 115 117 118 120 122

※平成16年4月から給油所店頭の表示価格が総額表示に変更されたのに伴い、4月以降の調査価格には消費税が含まれます。