店頭灯油価格の推移(愛知県)

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 2099 2100 2103
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 2015 2014 2009 2006 1999 2004 2037 2131 2181 2120 2076 2086
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 2011 2038 2077 2061 2049 2074 2050 2040 2040 2032 2008 2006
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1504 1545 1649 1652 1654 1676 1704 1700 1716 1903 1956 1928
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1713 1704 1651 1553 1483 1486 1495 1517 1518 1508 1477 1486
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1600 1602 1615 1628 1659 1652 1640 1633 1630 1662 1654 1669
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1157 1577 1575 1570 1592 1638 1649 1651 1657 1748 1754 1662
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1408 1411 1404 1404 1396 1383 1376 1376 1381 1410 1472 1518
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1225 1158 1143 1144 1153 1178 1184 1178 1177 1196 1212 1319
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1620 1541 1577 1558 1574 1583 1584 1547 1515 1491 1406 1331
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1909 1900 1893 1954 1952 1955 1967 1965 1960 1930 1861 1790
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1777 1835 1829 1803 1785 1780 1800 1831 1833 1849 1854 1879
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1623 1638 1754 1774 1727 1664 1627 1639 1671 1663 1639 1673
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1479 1542 1657 1687 1696 1686 1678 1669 1637 1600 1604 1614
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1279 1335 1332 1349 1448 1441 1420 1414 1404 1395 1408 1417
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1260 1261 1200 1178 1178 1186 1220 1230 1261 1269 1260 1269
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1750 1740 1740 1747 1822 2073 2294 2381 2273 2100 1677 1376
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1397 1351 1338 1351 1412 1441 1471 1510 1507 1523 1612 1752
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1366 1435 1423 1415 1451 1450 1459 1551 1554 1520 1443 1410
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 1025 1020 1017 1119 1140 1140 1179 1216 1250 1266 1269 1262
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 807 803 803 852 858 917 927 927 1008 1007 1051 1048
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 796 805 816 840 840 834 833 833 831 832 823 811
平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 781 780 768 769 781 790 789 784 785 780 788 787
平成13年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 860 857 854 850 848 847 844 844 846 845 819 789
平成12年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 765 765 764 775 780 789 795 802 804 843 860 861
平成11年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 690 687 680 678 682 693 697 708 720 741 758 763
平成10年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 774 765 760 753 747 747 752 750 750 751 725 711
平成9年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 851 858 858 859 858 856 853 848 846 835 802 783
平成8年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 720 728 735 752 777 785 795 794 797 809 829 847
平成7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 761 751 741 734 737 737 742 745 745 743 727 714
平成6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 852 843 840 836 835 836 831 837 838 835 814 776
平成5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 900 901 899 898 898 894 897 890 889 884 872 861
平成4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 904 882 878 861 859 858 858 862 867 893 897 902

※平成16年4月から給油所店頭の表示価格が総額表示に変更されたのに伴い、4月以降の調査価格には消費税が含まれます。