公表 令和6年2月29日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和6年1月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 11月 12月 1月 11月 12月 1月 11月 12月 1月
北 海 道 局 136.8 140.0 139.8 85.2 88.3 88.1 85.0 87.8 87.7
青 森 137.7 140.1 140.0 86.0 88.6 88.5 85.3 88.1 88.0
岩 手 137.6 140.6 140.2 85.8 88.9 88.5 85.2 88.3 88.1
宮 城 137.1 139.8 139.4 85.6 88.2 88.1 85.3 88.0 87.6
秋 田 137.6 140.7 140.1 85.7 88.8 88.4 85.5 88.7 88.3
山 形 138.2 140.5 140.6 86.6 89.1 88.8 85.7 88.3 88.1
福 島 137.5 139.4 139.4 85.6 88.0 88.5 85.4 87.7 87.9
東 北 局 137.5 140.1 139.9 85.9 88.6 88.4 85.4 88.2 87.9
茨 城 137.7 140.7 139.9 86.1 89.0 88.3 85.7 88.9 87.9
栃 木 136.9 139.9 139.4 84.5 87.7 87.3 84.7 87.9 87.6
群 馬 138.6 141.7 141.0 87.7 90.6 89.8 87.7 89.9 89.5
埼 玉 136.1 138.9 138.6 84.9 87.6 86.6 84.9 87.7 86.9
千 葉 135.5 138.4 138.5 84.2 87.2 87.1 83.9 86.9 86.8
東 京 135.2 138.0 137.9 83.8 87.0 86.6 84.4 86.8 86.5
神奈川 135.2 138.2 137.7 83.8 86.7 86.2 83.9 86.6 86.3
新 潟 138.0 140.9 140.4 86.7 89.6 89.1 86.9 89.5 89.1
長 野 138.5 141.1 140.8 86.9 89.6 89.2 86.8 89.7 88.9
山 梨 137.0 140.2 140.4 85.6 88.8 88.5 85.3 88.7 88.1
静 岡 137.7 140.6 140.3 86.3 89.1 88.8 86.8 89.3 89.0
関 東 局 136.8 139.8 139.5 85.4 88.4 88.0 85.5 88.3 87.9
愛 知 134.9 138.2 138.1 83.7 86.9 86.9 83.8 87.0 87.0
岐 阜 135.4 138.6 138.1 84.5 87.5 87.0 84.4 87.2 87.0
三 重 135.2 138.4 139.5 83.3 87.0 86.9 83.9 86.7 86.8
富 山 137.4 140.5 140.4 86.3 89.4 89.2 86.5 89.4 89.3
石 川 138.3 141.3 141.2 87.3 89.7 89.8 87.0 89.7 89.5
中 部 局 136.0 139.1 139.2 84.8 87.9 87.7 84.9 87.8 87.7
福 井 137.6 140.3 140.1 86.6 89.2 89.1 86.2 89.2 88.6
滋 賀 135.9 139.7 140.0 83.9 87.0 87.4 84.3 87.3 87.5
京 都 135.6 138.6 138.7 84.4 87.5 87.3 84.4 87.3 87.2
奈 良 136.2 139.3 138.9 84.3 87.2 86.8 84.3 87.3 87.0
大 阪 135.1 137.9 138.1 83.5 86.5 86.5 83.6 86.5 86.5
兵 庫 136.3 139.4 139.2 84.5 87.6 87.5 84.8 87.5 87.5
和歌山 136.8 139.5 139.2 85.1 87.7 87.4 84.8 87.6 87.2
近 畿 局 136.1 139.2 139.1 84.5 87.4 87.4 84.6 87.4 87.3
鳥 取 137.0 139.9 140.0 85.3 88.6 88.7 85.5 88.5 88.6
島 根 137.6 140.1 140.3 86.8 89.4 89.3 86.4 89.0 89.1
岡 山 135.2 138.2 138.2 83.6 86.8 86.9 83.8 86.9 86.9
広 島 135.8 139.0 138.9 84.5 87.5 87.5 84.5 87.7 87.5
山 口 136.0 139.0 139.0 84.8 87.5 87.3 84.8 87.8 87.6
中 国 局 136.3 139.2 139.2 84.9 88.0 87.9 84.9 87.9 87.9
徳 島 138.2 140.9 141.0 87.4 89.5 89.5 85.9 89.5 89.7
香 川 137.0 140.2 140.1 85.7 88.6 88.4 85.4 88.5 87.9
愛 媛 136.2 139.4 139.4 84.9 88.1 88.0 85.1 88.1 88.2
高 知 137.0 140.5 139.9 85.7 89.1 88.7 85.9 89.0 88.8
四 国 局 137.0 140.2 140.0 85.9 88.8 88.6 85.5 88.7 88.6
福 岡 136.9 140.2 139.5 85.7 88.9 88.3 85.5 88.8 88.2
佐 賀 137.4 140.5 140.1 85.6 89.1 88.6 85.6 88.9 88.4
長 崎 140.5 143.1 142.6 89.5 92.0 91.5 89.0 91.6 91.3
熊 本 137.6 140.5 140.3 85.8 89.1 88.7 86.2 89.3 89.0
大 分 136.0 138.7 138.8 84.4 87.2 87.3 87.8 87.2 87.2
宮 崎 137.3 139.5 139.2 84.7 87.3 87.1 87.3 87.8 87.3
鹿児島 139.4 142.3 141.9 87.5 90.6 90.2 87.7 90.6 90.4
九 州 局 137.9 140.7 140.4 86.2 89.2 88.9 87.0 89.2 88.9
沖 縄 局 137.3 138.4 139.6 89.9 92.0 94.4 87.5 90.7 92.2
全   国 136.8 139.7 139.6 85.4 88.3 88.1 85.4 88.2 88.0
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。