公表 令和7年4月30日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和7年3月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 1月 2月 3月 1月 2月 3月 1月 2月 3月
北 海 道 局 145.2 146.7 149.7 94.0 95.1 98.0 93.3 94.4 97.3
青 森 145.3 146.5 150.0 94.2 96.0 98.5 93.8 95.4 97.8
岩 手 147.0 148.0 149.8 95.1 95.6 98.1 94.3 95.0 97.6
宮 城 145.0 146.6 149.0 93.7 95.2 97.5 92.9 94.5 97.3
秋 田 146.6 147.9 150.7 94.9 96.3 99.0 94.7 96.0 98.7
山 形 145.6 147.4 150.0 94.1 95.8 98.5 93.7 95.0 97.4
福 島 144.8 146.2 149.0 93.7 94.8 97.5 92.7 94.3 97.4
東 北 局 145.6 147.0 149.7 94.2 95.6 98.1 93.5 95.0 97.6
茨 城 144.9 146.3 149.6 93.6 95.1 98.2 93.0 94.8 97.7
栃 木 145.5 146.7 149.4 93.6 95.1 97.7 93.5 95.0 97.5
群 馬 146.0 147.7 150.4 95.1 96.6 99.4 94.1 96.3 98.9
埼 玉 143.9 145.3 148.3 92.7 94.0 96.9 92.5 93.9 96.7
千 葉 143.5 144.8 147.4 92.0 93.5 95.9 92.1 93.5 95.8
東 京 143.4 144.8 147.5 92.4 93.6 96.3 91.6 93.2 95.7
神奈川 143.1 144.6 147.5 91.7 93.2 96.1 91.6 92.9 95.6
新 潟 146.5 148.4 151.2 94.8 96.5 99.3 94.6 96.4 99.8
長 野 146.6 147.6 150.5 94.3 95.8 98.8 94.4 95.8 98.4
山 梨 145.2 146.5 149.4 93.6 95.4 97.9 93.5 95.0 98.0
静 岡 146.1 147.1 150.3 94.8 95.7 98.9 94.8 95.8 98.6
関 東 局 144.9 146.2 149.1 93.4 94.9 97.6 93.2 94.7 97.4
愛 知 143.2 144.4 147.1 91.8 93.0 95.6 91.7 93.0 95.5
岐 阜 143.9 145.5 147.8 92.8 94.1 96.5 92.4 93.9 96.1
三 重 143.6 145.1 147.8 92.2 93.8 96.8 92.0 93.6 96.3
富 山 146.5 147.9 150.5 95.2 96.7 99.3 95.0 96.6 99.1
石 川 147.5 149.0 151.5 95.7 97.2 99.8 95.8 97.4 99.9
中 部 局 144.6 145.9 148.6 93.2 94.6 97.3 93.1 94.5 97.1
福 井 146.5 148.2 151.2 95.6 97.2 100.2 95.5 96.9 100.0
滋 賀 144.4 146.1 148.9 92.9 94.9 96.6 92.6 94.4 96.9
京 都 143.9 145.1 147.9 92.7 93.9 96.9 92.6 93.6 96.4
奈 良 145.1 146.3 148.6 92.2 93.4 96.5 92.4 93.6 96.8
大 阪 143.2 144.8 147.8 91.7 93.2 96.6 91.4 93.1 96.2
兵 庫 144.4 145.6 149.1 92.7 94.2 97.6 92.6 94.0 97.4
和歌山 144.3 145.6 148.7 92.5 93.9 97.3 92.5 93.9 97.1
近 畿 局 144.4 145.8 148.7 92.8 94.2 97.3 92.7 94.1 97.1
鳥 取 145.2 147.4 149.7 93.9 96.2 98.5 93.7 95.7 97.9
島 根 146.6 148.0 150.3 95.7 96.7 99.0 95.0 96.2 98.5
岡 山 143.2 144.8 147.4 91.9 93.5 96.0 91.9 93.4 96.1
広 島 144.2 145.6 148.3 92.8 94.3 97.0 92.8 94.2 96.8
山 口 144.1 145.5 148.0 92.4 93.6 96.3 92.1 93.6 96.2
中 国 局 144.6 146.1 148.8 93.3 94.8 97.4 93.1 94.6 97.1
徳 島 146.6 147.8 150.4 94.6 96.2 98.6 94.5 96.1 98.2
香 川 145.6 147.3 149.6 94.1 95.8 98.4 94.3 95.9 98.1
愛 媛 144.7 146.5 149.5 93.7 95.0 98.0 93.7 95.2 98.0
高 知 146.0 147.3 149.9 94.3 95.8 98.4 94.1 95.9 98.3
四 国 局 145.7 147.2 149.9 94.1 95.7 98.4 94.1 95.7 98.2
福 岡 146.2 147.6 149.8 94.7 96.0 98.5 94.9 95.9 98.2
佐 賀 145.9 147.6 150.2 94.4 96.2 98.7 94.2 96.3 98.6
長 崎 149.5 150.9 153.8 98.5 99.8 102.7 98.1 99.6 102.1
熊 本 145.9 147.4 150.7 94.6 96.1 99.1 94.7 96.1 99.1
大 分 144.4 146.1 149.3 93.2 94.9 97.8 92.7 94.7 97.6
宮 崎 145.2 146.5 149.6 93.0 94.6 97.6 93.6 94.9 98.2
鹿児島 147.5 149.3 152.5 96.1 97.7 100.9 96.3 98.1 101.3
九 州 局 146.5 148.0 150.7 95.0 96.6 99.2 95.1 96.6 99.2
沖 縄 局 143.6 145.9 146.7 97.9 99.2 100.9 96.9 97.8 98.7
全   国 145.0 146.5 149.2 93.6 95.1 97.8 93.4 94.9 97.6
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。