公表 令和8年1月30日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和7年12月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 10月 11月 12月 10月 11月 12月 10月 11月 12月
北 海 道 局 140.3 136.5 124.7 88.9 85.1 79.6 92.7 92.9 91.1
青 森 140.4 136.3 125.2 89.1 85.9 80.2 93.1 94.0 91.6
岩 手 140.3 136.0 124.9 89.2 85.5 80.2 93.1 93.1 91.1
宮 城 139.4 135.2 124.1 87.9 84.5 78.9 92.1 92.4 90.4
秋 田 141.2 137.1 125.5 89.1 85.4 79.8 93.2 93.8 92.2
山 形 140.4 136.0 125.1 89.0 85.3 80.7 92.8 92.9 91.2
福 島 139.1 135.0 124.7 88.5 86.3 79.8 92.9 92.9 90.4
東 北 局 140.1 135.8 124.8 88.7 85.4 79.8 92.8 93.1 91.1
茨 城 139.1 135.1 124.5 87.8 84.8 79.0 91.8 92.2 90.4
栃 木 139.9 135.9 124.2 88.7 85.1 79.5 92.3 92.8 90.8
群 馬 140.9 136.9 125.0 89.8 86.0 80.7 94.5 94.3 92.1
埼 玉 138.4 134.9 123.0 87.4 83.9 78.0 91.7 92.3 90.4
千 葉 137.8 134.2 122.4 86.4 83.2 77.4 90.6 91.5 89.0
東 京 137.7 134.1 122.4 86.6 83.1 77.9 90.5 91.1 89.3
神奈川 138.0 134.0 122.4 86.7 83.7 77.6 91.1 91.1 89.5
新 潟 141.3 137.4 126.2 90.0 86.5 80.7 93.6 94.2 92.2
長 野 140.8 137.3 125.2 89.6 86.0 80.2 93.7 94.2 91.8
山 梨 139.5 135.7 124.6 88.5 84.9 79.3 92.9 93.1 91.0
静 岡 140.6 136.6 124.9 89.7 86.1 80.4 93.1 94.3 92.0
関 東 局 139.3 135.5 124.0 88.1 84.7 79.1 92.3 92.8 90.7
愛 知 137.7 134.1 122.5 86.3 83.2 77.7 90.6 91.1 89.0
岐 阜 138.2 134.4 123.7 87.1 83.6 78.3 91.1 91.7 89.9
三 重 138.6 134.9 123.0 87.4 84.1 78.0 91.3 91.6 89.8
富 山 140.4 137.5 126.0 89.2 86.6 81.1 93.0 94.4 92.8
石 川 141.6 137.6 126.5 90.9 87.0 81.7 94.9 95.3 93.6
中 部 局 139.0 135.5 124.2 87.8 84.7 79.2 91.9 92.6 90.8
福 井 140.8 136.8 125.5 91.3 87.2 81.2 94.7 94.7 92.5
滋 賀 139.7 136.2 124.6 87.7 84.3 78.5 92.5 92.2 90.3
京 都 138.4 134.4 123.2 87.3 84.2 78.5 91.5 92.0 90.3
奈 良 139.5 135.9 123.1 87.7 84.7 78.0 92.1 92.0 89.6
大 阪 137.6 133.8 122.4 86.6 83.2 77.5 90.7 91.2 89.1
兵 庫 139.3 135.4 124.1 88.7 84.7 79.5 91.6 92.8 91.0
和歌山 138.6 134.9 123.8 87.7 84.3 78.8 92.3 92.6 90.7
近 畿 局 139.0 135.2 123.7 87.9 84.6 78.8 92.0 92.4 90.4
鳥 取 140.3 136.8 125.0 89.3 86.7 80.8 93.2 94.1 91.5
島 根 141.2 137.3 126.1 90.0 86.8 81.8 94.2 94.4 92.6
岡 山 137.8 134.7 122.8 87.1 84.5 77.6 90.1 90.7 89.8
広 島 138.4 134.5 123.4 87.6 84.9 78.4 91.1 91.1 90.4
山 口 138.5 134.7 123.5 86.9 83.5 77.8 91.7 91.5 89.6
中 国 局 139.3 135.6 124.2 88.2 85.3 79.3 92.1 92.3 90.8
徳 島 141.0 137.3 126.1 89.9 86.8 80.8 93.7 94.1 92.4
香 川 140.2 136.0 124.7 88.6 85.4 80.1 93.5 93.2 91.9
愛 媛 139.3 135.5 124.3 88.3 85.0 79.2 93.0 93.3 91.5
高 知 140.2 136.5 124.7 89.0 85.5 80.2 93.4 93.8 91.7
四 国 局 140.2 136.4 125.0 89.0 85.7 80.0 93.4 93.6 91.9
福 岡 140.2 136.4 124.9 88.6 85.4 79.9 93.6 93.6 91.7
佐 賀 140.5 136.6 124.7 89.0 85.5 79.6 93.7 93.8 91.8
長 崎 144.1 140.2 127.7 94.7 90.1 84.2 97.2 97.3 95.0
熊 本 141.0 137.7 125.4 90.0 87.2 80.6 95.1 95.3 92.6
大 分 138.6 135.1 124.1 87.3 84.1 79.3 91.7 92.2 90.2
宮 崎 140.1 135.9 124.6 87.6 85.2 78.4 93.2 93.0 91.2
鹿児島 142.9 138.8 127.4 91.1 87.7 82.0 96.0 96.2 94.1
九 州 局 141.1 137.2 125.5 89.8 86.5 80.5 94.4 94.4 92.4
沖 縄 局 138.9 134.7 122.4 91.6 87.4 82.3 95.1 96.9 97.8
全   国 139.6 135.8 124.3 88.4 85.1 79.4 92.5 92.9 91.1
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。