公表 令和7年11月28日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和7年10月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 8月 9月 10月 8月 9月 10月 8月 9月 10月
北 海 道 局 140.9 141.9 140.3 89.5 90.7 88.9 93.5 94.3 92.7
青 森 140.9 141.9 140.4 89.5 90.9 89.1 93.7 94.4 93.1
岩 手 140.6 141.7 140.3 89.6 90.7 89.2 93.9 95.0 93.1
宮 城 140.1 140.8 139.4 88.6 89.3 87.9 93.6 93.8 92.1
秋 田 141.8 142.9 141.2 89.5 90.9 89.1 94.5 95.9 93.2
山 形 140.7 141.8 140.4 89.3 90.3 89.0 93.7 94.1 92.8
福 島 140.0 140.9 139.1 90.1 90.4 88.5 93.8 94.7 92.9
東 北 局 140.6 141.5 140.1 89.4 90.3 88.7 93.8 94.5 92.8
茨 城 139.6 140.8 139.1 88.8 89.5 87.8 92.6 93.8 91.8
栃 木 140.7 141.5 139.9 89.2 90.0 88.7 93.3 94.4 92.3
群 馬 141.0 142.3 140.9 90.1 91.2 89.8 94.6 95.7 94.5
埼 玉 139.0 140.0 138.4 87.9 88.8 87.4 92.6 93.9 91.7
千 葉 138.3 139.5 137.8 87.0 88.2 86.4 91.0 92.8 90.6
東 京 138.3 139.7 137.7 87.1 88.4 86.6 91.3 92.0 90.5
神奈川 138.5 139.4 138.0 87.2 88.2 86.7 92.2 93.0 91.1
新 潟 141.8 142.9 141.3 91.1 91.7 90.0 94.6 95.8 93.6
長 野 141.3 142.5 140.8 90.0 91.2 89.6 94.5 95.4 93.7
山 梨 140.5 141.3 139.5 89.5 90.2 88.5 94.3 94.8 92.9
静 岡 140.9 142.1 140.6 89.7 90.7 89.7 94.6 95.7 93.1
関 東 局 139.9 141.0 139.3 88.8 89.7 88.1 93.2 94.3 92.3
愛 知 138.2 139.3 137.7 87.2 88.1 86.3 92.0 93.0 90.6
岐 阜 138.8 139.8 138.2 87.6 88.6 87.1 92.4 93.0 91.1
三 重 138.9 140.0 138.6 87.5 89.1 87.4 92.7 93.4 91.3
富 山 142.0 143.0 140.4 90.7 91.7 89.2 95.8 96.4 93.0
石 川 142.1 143.4 141.6 91.3 92.5 90.9 96.1 96.7 94.9
中 部 局 139.8 140.9 139.0 88.7 89.8 87.8 93.6 94.3 91.9
福 井 141.7 142.4 140.8 91.3 91.9 91.3 95.7 96.0 94.7
滋 賀 140.4 140.6 139.7 88.7 89.6 87.7 92.6 93.2 92.5
京 都 138.7 139.7 138.4 87.3 88.8 87.3 93.4 93.8 91.5
奈 良 139.4 140.8 139.5 88.7 89.2 87.7 93.1 93.8 92.1
大 阪 138.2 139.1 137.6 87.0 88.0 86.6 91.7 92.8 90.7
兵 庫 139.5 141.1 139.3 88.3 89.8 88.7 92.5 94.1 91.6
和歌山 139.7 140.4 138.6 88.2 89.2 87.7 93.3 94.3 92.3
近 畿 局 139.5 140.5 139.0 88.3 89.4 87.9 93.0 93.9 92.0
鳥 取 140.8 142.2 140.3 90.4 91.1 89.3 94.4 95.6 93.2
島 根 141.9 143.0 141.2 90.7 91.9 90.0 95.2 96.5 94.2
岡 山 138.4 139.4 137.8 86.9 88.0 87.1 91.9 93.0 90.1
広 島 139.1 140.0 138.4 87.7 88.6 87.6 92.4 93.3 91.1
山 口 138.8 140.4 138.5 87.4 88.6 86.9 92.4 93.5 91.7
中 国 局 139.8 141.0 139.3 88.6 89.7 88.2 93.2 94.4 92.1
徳 島 141.8 143.0 141.0 90.2 91.2 89.9 94.8 95.3 93.7
香 川 140.8 141.8 140.2 89.3 90.6 88.6 94.0 94.9 93.5
愛 媛 139.7 140.9 139.3 88.6 89.6 88.3 93.7 94.7 93.0
高 知 140.9 142.0 140.2 89.5 90.3 89.0 93.8 95.5 93.4
四 国 局 140.8 142.0 140.2 89.4 90.4 89.0 94.1 95.1 93.4
福 岡 140.9 141.9 140.2 89.3 90.4 88.6 94.8 95.2 93.6
佐 賀 141.2 142.1 140.5 90.3 91.1 89.0 94.4 94.4 93.7
長 崎 144.2 145.6 144.1 93.9 95.3 94.7 98.0 99.0 97.2
熊 本 141.2 142.6 141.0 90.4 91.5 90.0 95.4 96.5 95.1
大 分 139.7 140.7 138.6 88.3 89.3 87.3 93.4 94.3 91.7
宮 崎 140.8 141.6 140.1 88.8 89.1 87.6 94.0 94.5 93.2
鹿児島 143.1 144.5 142.9 92.5 93.2 91.1 97.0 98.1 96.0
九 州 局 141.5 142.6 141.1 90.3 91.3 89.8 95.3 96.0 94.4
沖 縄 局 139.5 139.8 138.9 92.2 92.3 91.6 92.4 94.1 95.1
全   国 140.1 141.2 139.6 89.1 90.1 88.4 93.6 94.5 92.5
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。