公表 令和7年8月29日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和7年7月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 5月 6月 7月 5月 6月 7月 5月 6月 7月
北 海 道 局 142.5 136.2 139.9 91.2 84.9 88.5 91.7 88.7 93.2
青 森 142.4 136.4 139.5 91.8 85.5 89.0 92.0 89.2 93.3
岩 手 142.4 136.7 139.5 91.0 86.0 88.6 91.5 89.2 92.9
宮 城 141.9 136.1 139.2 90.6 84.8 88.2 91.0 88.6 92.5
秋 田 143.7 137.5 140.9 91.7 85.7 89.0 93.3 90.7 93.6
山 形 143.0 136.6 139.5 91.2 85.3 88.0 91.6 88.5 92.2
福 島 141.6 136.5 139.1 91.2 85.0 88.2 92.1 89.0 92.6
東 北 局 142.4 136.5 139.6 91.2 85.3 88.5 91.8 89.1 92.8
茨 城 141.6 136.0 138.8 90.8 84.9 87.7 90.2 88.5 92.4
栃 木 142.7 136.9 139.3 91.0 85.0 87.9 91.6 89.4 92.6
群 馬 143.0 137.0 140.6 92.1 86.1 89.8 92.2 90.1 94.3
埼 玉 141.3 135.3 138.3 90.0 84.3 87.1 90.7 89.5 92.2
千 葉 140.8 134.6 137.7 89.4 82.9 86.5 89.7 88.1 91.1
東 京 140.7 134.2 137.4 89.5 83.1 86.2 89.8 87.6 90.5
神奈川 140.8 134.2 137.5 89.4 83.0 86.3 90.3 87.8 91.3
新 潟 144.2 138.2 141.1 92.1 86.1 89.4 93.6 91.5 94.6
長 野 143.6 137.1 140.3 91.7 85.8 88.8 92.2 89.8 93.8
山 梨 141.5 136.5 139.4 90.1 85.7 88.3 90.6 89.5 93.1
静 岡 143.2 136.6 139.9 92.1 85.5 88.7 93.5 91.2 93.8
関 東 局 142.1 135.9 139.0 90.7 84.7 87.8 91.3 89.3 92.7
愛 知 140.5 134.7 137.3 89.1 83.2 86.2 90.3 87.6 90.8
岐 阜 141.3 134.9 138.0 90.1 83.6 86.7 90.5 88.0 91.0
三 重 140.8 134.9 137.8 90.2 83.9 87.2 90.7 88.1 91.8
富 山 144.0 137.8 140.6 92.9 86.5 89.7 93.5 90.5 94.9
石 川 144.2 137.8 141.3 92.7 86.5 90.2 93.7 91.7 95.2
中 部 局 142.0 135.8 138.8 90.8 84.5 87.8 91.6 89.0 92.4
福 井 144.4 137.0 140.2 93.5 87.3 90.0 93.7 90.1 94.4
滋 賀 142.5 135.7 139.5 90.6 84.1 88.7 90.7 88.5 92.0
京 都 140.9 134.7 137.7 89.5 83.3 86.4 90.4 87.9 92.1
奈 良 141.3 134.9 138.5 89.8 83.4 87.0 90.7 88.1 91.8
大 阪 140.5 134.0 137.3 89.2 83.1 86.2 89.9 87.6 91.2
兵 庫 141.7 135.0 138.5 90.2 83.9 87.2 91.3 88.7 92.4
和歌山 141.4 135.4 138.8 90.1 84.0 87.5 91.4 89.1 92.9
近 畿 局 141.6 135.2 138.5 90.2 84.1 87.4 91.0 88.5 92.3
鳥 取 143.3 136.8 140.0 92.7 86.1 89.1 93.7 90.8 93.8
島 根 143.5 137.5 141.1 92.5 86.7 90.1 94.3 91.1 94.2
岡 山 141.4 134.1 137.4 89.3 83.1 86.5 90.3 86.9 90.6
広 島 141.4 135.2 138.3 90.3 84.0 87.1 90.8 88.2 91.9
山 口 141.2 134.4 138.2 89.4 83.0 86.5 90.0 87.2 91.8
中 国 局 142.1 135.6 139.0 90.7 84.6 87.9 91.7 88.8 92.5
徳 島 144.0 137.1 140.5 91.5 85.5 88.6 92.9 89.3 93.0
香 川 143.1 136.7 139.7 91.5 85.8 88.3 92.6 89.8 93.4
愛 媛 142.2 135.7 139.1 90.9 84.6 88.0 91.5 89.0 92.9
高 知 143.3 137.1 140.3 91.3 85.3 88.8 93.6 89.8 94.1
四 国 局 143.1 136.7 139.9 91.3 85.3 88.4 92.6 89.5 93.3
福 岡 142.9 136.5 139.8 91.6 85.1 88.5 92.3 89.9 93.4
佐 賀 142.7 136.6 140.0 91.9 86.2 89.3 92.9 89.1 93.5
長 崎 146.1 140.1 143.2 94.4 88.7 92.4 95.5 92.9 97.2
熊 本 143.5 137.6 140.6 92.2 86.8 89.4 93.4 90.7 94.4
大 分 141.5 135.4 138.9 90.2 84.0 87.6 91.3 88.7 93.2
宮 崎 142.0 136.7 139.5 89.8 84.5 87.3 91.3 89.4 92.6
鹿児島 145.3 139.4 141.8 93.7 87.8 90.7 95.6 92.9 95.6
九 州 局 143.4 137.4 140.5 91.9 86.0 89.2 93.1 90.4 94.3
沖 縄 局 141.9 135.0 136.6 94.1 88.5 91.0 92.5 88.6 91.0
全   国 142.3 136.1 139.2 90.9 84.9 88.1 91.7 89.2 92.8
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。