公表 令和7年6月30日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和7年5月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 3月 4月 5月 3月 4月 5月 3月 4月 5月
北 海 道 局 149.7 150.0 142.5 98.0 98.6 91.2 97.3 98.1 91.7
青 森 150.0 150.2 142.4 98.5 99.3 91.8 97.8 98.4 92.0
岩 手 149.8 149.9 142.4 98.1 98.5 91.0 97.6 98.6 91.5
宮 城 149.0 149.3 141.9 97.5 97.9 90.6 97.3 97.6 91.0
秋 田 150.7 151.4 143.7 99.0 99.0 91.7 98.7 99.1 93.3
山 形 150.0 150.5 143.0 98.5 98.6 91.2 97.4 98.1 91.6
福 島 149.0 149.5 141.6 97.5 98.0 91.2 97.4 98.3 92.1
東 北 局 149.7 150.0 142.4 98.1 98.5 91.2 97.6 98.3 91.8
茨 城 149.6 149.4 141.6 98.2 98.2 90.8 97.7 98.3 90.2
栃 木 149.4 149.4 142.7 97.7 97.7 91.0 97.5 97.6 91.6
群 馬 150.4 150.4 143.0 99.4 99.5 92.1 98.9 99.1 92.2
埼 玉 148.3 148.5 141.3 96.9 97.1 90.0 96.7 97.9 90.7
千 葉 147.4 147.8 140.8 95.9 96.4 89.4 95.8 97.2 89.7
東 京 147.5 148.0 140.7 96.3 96.7 89.5 95.7 97.2 89.8
神奈川 147.5 147.9 140.8 96.1 96.6 89.4 95.6 96.8 90.3
新 潟 151.2 151.4 144.2 99.3 99.3 92.1 99.8 100.5 93.6
長 野 150.5 150.6 143.6 98.8 99.0 91.7 98.4 99.4 92.2
山 梨 149.4 149.5 141.5 97.9 98.0 90.1 98.0 98.0 90.6
静 岡 150.3 150.9 143.2 98.9 99.3 92.1 98.6 100.3 93.5
関 東 局 149.1 149.4 142.1 97.6 97.9 90.7 97.4 98.4 91.3
愛 知 147.1 147.6 140.5 95.6 95.9 89.1 95.5 96.2 90.3
岐 阜 147.8 148.5 141.3 96.5 96.9 90.1 96.1 97.0 90.5
三 重 147.8 148.2 140.8 96.8 97.1 90.2 96.3 97.3 90.7
富 山 150.5 150.9 144.0 99.3 99.8 92.9 99.1 99.4 93.5
石 川 151.5 151.4 144.2 99.8 99.7 92.7 99.9 99.7 93.7
中 部 局 148.6 149.1 142.0 97.3 97.6 90.8 97.1 97.8 91.6
福 井 151.2 150.8 144.4 100.2 100.5 93.5 100.0 100.0 93.7
滋 賀 148.9 149.0 142.5 96.6 97.4 90.6 96.9 97.6 90.7
京 都 147.9 148.5 140.9 96.9 97.0 89.5 96.4 98.1 90.4
奈 良 148.6 148.5 141.3 96.5 96.8 89.8 96.8 97.4 90.7
大 阪 147.8 147.9 140.5 96.6 96.5 89.2 96.2 96.2 89.9
兵 庫 149.1 149.0 141.7 97.6 97.4 90.2 97.4 97.4 91.3
和歌山 148.7 149.2 141.4 97.3 98.0 90.1 97.1 98.1 91.4
近 畿 局 148.7 148.9 141.6 97.3 97.5 90.2 97.1 97.7 91.0
鳥 取 149.7 150.7 143.3 98.5 99.7 92.7 97.9 99.8 93.7
島 根 150.3 150.6 143.5 99.0 99.6 92.5 98.5 99.6 94.3
岡 山 147.4 148.1 141.4 96.0 96.3 89.3 96.1 96.8 90.3
広 島 148.3 148.5 141.4 97.0 97.3 90.3 96.8 97.3 90.8
山 口 148.0 148.5 141.2 96.3 96.8 89.4 96.2 97.6 90.0
中 国 局 148.8 149.3 142.1 97.4 98.0 90.7 97.1 98.3 91.7
徳 島 150.4 150.5 144.0 98.6 98.7 91.5 98.2 98.5 92.9
香 川 149.6 150.3 143.1 98.4 98.9 91.5 98.1 98.7 92.6
愛 媛 149.5 149.8 142.2 98.0 98.1 90.9 98.0 98.7 91.5
高 知 149.9 150.4 143.3 98.4 98.9 91.3 98.3 98.9 93.6
四 国 局 149.9 150.3 143.1 98.4 98.7 91.3 98.2 98.7 92.6
福 岡 149.8 150.6 142.9 98.5 99.0 91.6 98.2 99.0 92.3
佐 賀 150.2 151.0 142.7 98.7 99.5 91.9 98.6 99.8 92.9
長 崎 153.8 154.1 146.1 102.7 103.4 94.4 102.1 102.8 95.5
熊 本 150.7 151.4 143.5 99.1 99.7 92.2 99.1 100.2 93.4
大 分 149.3 149.3 141.5 97.8 98.1 90.2 97.6 98.3 91.3
宮 崎 149.6 149.4 142.0 97.6 97.5 89.8 98.2 98.2 91.3
鹿児島 152.5 152.8 145.3 100.9 101.1 93.7 101.3 101.8 95.6
九 州 局 150.7 151.1 143.4 99.2 99.7 91.9 99.2 99.9 93.1
沖 縄 局 146.7 146.6 141.9 100.9 100.1 94.1 98.7 98.6 92.5
全   国 149.2 149.6 142.3 97.8 98.2 90.9 97.6 98.3 91.7
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。