公表 令和8年3月31日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和8年2月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 12月 1月 2月 12月 1月 2月 12月 1月 2月
北 海 道 局 124.7 121.1 124.9 79.6 77.7 81.4 91.1 89.6 93.1
青 森 125.2 121.3 126.4 80.2 78.8 82.8 91.6 90.6 94.4
岩 手 124.9 120.6 124.5 80.2 78.4 82.4 91.1 89.3 93.1
宮 城 124.1 120.7 124.4 78.9 76.8 81.1 90.4 88.7 93.1
秋 田 125.5 122.3 126.0 79.8 78.2 82.0 92.2 90.4 94.1
山 形 125.1 121.2 125.1 80.7 78.1 82.1 91.2 89.1 92.8
福 島 124.7 121.0 124.2 79.8 77.8 82.6 90.4 89.1 92.1
東 北 局 124.8 121.0 125.0 79.8 77.9 82.1 91.1 89.4 93.3
茨 城 124.5 120.5 124.7 79.0 77.0 80.1 90.4 88.5 92.6
栃 木 124.2 120.8 125.4 79.5 77.2 81.2 90.8 89.0 93.2
群 馬 125.0 122.0 126.1 80.7 78.9 83.0 92.1 90.7 94.7
埼 玉 123.0 119.4 123.5 78.0 76.1 80.1 90.4 88.5 92.6
千 葉 122.4 118.8 122.7 77.4 75.3 79.5 89.0 87.3 91.1
東 京 122.4 118.6 122.8 77.9 75.4 79.6 89.3 87.2 90.6
神奈川 122.4 118.5 122.3 77.6 75.8 79.6 89.5 87.0 90.9
新 潟 126.2 121.8 125.9 80.7 78.7 82.5 92.2 90.4 94.6
長 野 125.2 121.7 125.7 80.2 78.0 82.3 91.8 90.1 94.1
山 梨 124.6 120.6 124.7 79.3 77.5 81.7 91.0 89.7 93.4
静 岡 124.9 121.8 125.7 80.4 78.8 82.7 92.0 90.3 93.8
関 東 局 124.0 120.3 124.4 79.1 77.1 81.0 90.7 88.9 92.8
愛 知 122.5 119.0 122.3 77.7 75.5 79.4 89.0 87.6 91.1
岐 阜 123.7 119.8 123.4 78.3 75.9 79.9 89.9 88.1 91.9
三 重 123.0 119.3 122.9 78.0 76.1 80.3 89.8 87.8 91.7
富 山 126.0 121.5 125.5 81.1 78.6 82.5 92.8 90.1 94.3
石 川 126.5 123.3 127.1 81.7 79.6 83.5 93.6 91.5 94.8
中 部 局 124.2 120.3 124.0 79.2 76.9 80.9 90.8 88.7 92.6
福 井 125.5 122.1 126.1 81.2 79.3 82.9 92.5 90.3 94.0
滋 賀 124.6 120.7 124.1 78.5 75.9 79.9 90.3 87.9 91.7
京 都 123.2 119.1 122.8 78.5 76.3 80.2 90.3 87.8 91.5
奈 良 123.1 119.3 123.1 78.0 75.9 80.1 89.6 87.9 92.1
大 阪 122.4 118.3 122.0 77.5 75.2 80.3 89.1 87.2 91.0
兵 庫 124.1 120.5 123.4 79.5 77.8 80.7 91.0 89.0 92.2
和歌山 123.8 120.4 124.5 78.8 77.0 81.3 90.7 89.0 92.9
近 畿 局 123.7 119.9 123.5 78.8 76.7 80.7 90.4 88.4 92.1
鳥 取 125.0 121.4 125.2 80.8 78.3 81.6 91.5 90.0 93.4
島 根 126.1 122.0 125.4 81.8 79.2 83.4 92.6 90.3 94.2
岡 山 122.8 118.7 122.7 77.6 76.6 79.3 89.8 87.6 91.5
広 島 123.4 119.5 123.4 78.4 76.0 79.9 90.4 88.2 91.9
山 口 123.5 119.6 123.0 77.8 76.3 79.6 89.6 87.9 91.3
中 国 局 124.2 120.3 123.9 79.3 77.3 80.8 90.8 88.8 92.4
徳 島 126.1 121.6 125.9 80.8 78.6 82.4 92.4 90.2 94.0
香 川 124.7 121.4 125.2 80.1 77.9 81.7 91.9 89.6 93.6
愛 媛 124.3 120.2 124.3 79.2 77.3 81.3 91.5 89.1 93.1
高 知 124.7 121.2 124.8 80.2 77.7 82.1 91.7 90.0 94.4
四 国 局 125.0 121.1 125.1 80.0 77.9 81.9 91.9 89.8 93.8
福 岡 124.9 121.3 124.9 79.9 77.8 81.5 91.7 89.9 93.3
佐 賀 124.7 121.9 125.8 79.6 77.8 82.0 91.8 90.0 94.0
長 崎 127.7 126.7 129.4 84.2 83.2 87.1 95.0 94.0 98.4
熊 本 125.4 121.6 125.6 80.6 79.1 83.1 92.6 90.5 94.2
大 分 124.1 120.2 124.0 79.3 76.8 81.0 90.2 88.2 92.1
宮 崎 124.6 121.2 124.7 78.4 76.2 80.3 91.2 89.8 93.6
鹿児島 127.4 123.3 127.5 82.0 80.1 84.3 94.1 92.1 96.2
九 州 局 125.5 122.3 125.9 80.5 78.6 82.6 92.4 90.6 94.4
沖 縄 局 122.4 117.1 123.8 82.3 79.0 83.0 97.8 93.8 94.9
全   国 124.3 120.6 124.4 79.4 77.3 81.3 91.1 89.2 92.9
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。