公表 令和8年9月30日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和8年9月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 7月 8月 9月 7月 8月 9月 7月 8月 9月
北 海 道 局 138.2 137.9 137.9 111.7 111.7 111.5 111.9 111.8 112.1
青 森 138.1 138.0 138.5 112.0 112.1 112.1 112.1 111.5 111.7
岩 手 138.4 138.0 138.0 111.6 111.2 111.2 111.1 110.7 110.6
宮 城 137.1 136.9 136.7 110.6 110.4 110.5 110.6 110.4 110.3
秋 田 139.1 138.7 139.0 112.8 112.5 112.8 112.4 112.1 112.4
山 形 138.3 137.8 137.9 111.6 111.3 111.4 111.3 111.2 111.3
福 島 136.7 137.4 137.5 111.0 111.3 111.0 110.5 111.2 110.8
東 北 局 137.9 137.8 137.8 111.6 111.4 111.4 111.3 111.1 111.1
茨 城 137.0 136.3 136.3 110.3 109.9 109.9 110.5 109.9 110.2
栃 木 138.0 137.3 137.6 111.9 111.0 110.9 111.2 110.7 111.5
群 馬 138.4 138.0 138.2 111.5 111.1 111.2 111.3 111.3 111.2
埼 玉 136.3 135.9 136.2 110.0 109.7 109.7 110.1 109.7 109.7
千 葉 137.0 135.8 134.9 110.3 109.7 108.8 109.9 109.1 108.8
東 京 135.6 135.2 134.9 109.5 109.1 108.9 109.7 109.3 108.7
神奈川 135.6 135.4 135.2 108.3 109.2 108.1 109.3 109.2 108.8
新 潟 139.5 139.7 139.7 113.5 113.3 113.3 112.5 112.3 112.4
長 野 138.5 138.3 138.1 112.1 111.9 111.6 111.6 111.6 111.4
山 梨 137.3 137.0 137.3 110.8 110.4 110.6 111.2 110.8 111.0
静 岡 138.3 138.1 138.0 112.1 111.9 111.8 112.1 111.9 112.1
関 東 局 137.4 137.0 136.9 110.9 110.7 110.4 111.0 110.6 110.5
愛 知 135.2 135.0 134.9 109.0 108.8 108.8 108.4 108.4 108.8
岐 阜 135.5 135.3 135.6 109.3 109.1 109.4 109.4 109.2 109.2
三 重 136.1 135.8 135.8 110.1 109.8 109.8 109.7 109.7 109.5
富 山 139.1 139.0 138.9 112.7 112.4 112.3 112.7 112.6 112.4
石 川 139.9 139.7 139.6 113.4 113.5 113.1 113.8 114.2 113.8
中 部 局 136.9 136.6 136.7 110.6 110.4 110.5 110.5 110.5 110.5
福 井 139.3 139.0 138.9 112.8 113.1 113.0 113.3 112.9 113.1
滋 賀 137.3 136.3 136.6 110.6 108.9 110.0 110.7 109.8 110.0
京 都 136.2 135.5 135.3 110.3 109.6 109.1 110.2 109.2 109.2
奈 良 136.5 136.1 136.3 110.0 109.9 110.0 110.8 110.3 110.4
大 阪 135.6 135.2 135.2 110.2 109.9 109.8 109.5 109.0 109.4
兵 庫 136.8 135.5 135.6 110.6 110.5 110.4 110.3 110.3 111.1
和歌山 137.3 136.3 136.2 110.6 110.1 110.1 110.7 110.1 110.2
近 畿 局 137.0 136.2 136.3 110.8 110.3 110.4 110.8 110.2 110.5
鳥 取 138.1 138.0 138.0 111.9 112.0 111.9 111.6 111.3 111.3
島 根 139.1 138.8 139.1 112.5 112.7 112.6 112.7 112.7 112.8
岡 山 135.3 135.5 135.3 109.1 108.6 108.8 109.1 108.7 108.8
広 島 136.3 136.1 136.2 109.8 109.4 109.5 110.1 110.0 109.9
山 口 136.1 136.3 135.7 109.6 109.1 109.2 109.6 109.2 109.3
中 国 局 137.0 137.0 136.9 110.6 110.4 110.5 110.7 110.4 110.5
徳 島 139.8 139.2 138.8 113.4 112.6 112.7 113.0 112.7 112.8
香 川 138.2 137.6 137.9 112.5 111.5 111.5 112.3 111.8 111.5
愛 媛 137.3 137.2 137.1 110.8 110.5 111.1 111.1 110.6 111.1
高 知 138.2 137.7 138.1 112.0 111.6 111.6 112.0 111.8 111.8
四 国 局 138.3 137.9 138.0 112.1 111.5 111.8 112.0 111.7 111.8
福 岡 138.5 138.3 138.2 112.1 112.1 111.7 112.0 112.1 111.7
佐 賀 138.4 138.3 138.2 112.0 111.7 111.7 112.4 112.0 112.5
長 崎 142.9 143.1 142.1 117.1 116.4 116.8 116.7 115.9 116.2
熊 本 139.6 139.1 138.9 113.2 113.3 112.9 113.1 113.1 112.8
大 分 136.5 136.7 136.6 110.2 110.1 110.1 110.4 110.5 109.7
宮 崎 138.0 137.7 137.5 111.8 111.4 111.2 112.1 112.1 112.5
鹿児島 141.0 139.7 140.5 114.5 113.2 114.0 114.9 113.6 114.5
九 州 局 139.3 139.0 138.8 113.0 112.6 112.6 113.1 112.8 112.8
沖 縄 局 139.4 139.0 138.6 115.1 114.7 115.0 114.5 114.2 114.4
全   国 137.6 137.3 137.3 111.3 111.0 111.0 111.3 111.0 111.1
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。