| 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 |
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 石油製品(現物)市場開設について | 中部商品取引所 | 145名 | ||||
| 平成10年 | 常務理事 | 木下眞夫氏 | ||||
| 7月14日 | エムケイ石油(株)の経営について | エムケイ石油(株) | ||||
| 取締役会長 | 前川靖國氏 | |||||
| 平成10年 | 従業員第一主義のすすめ | (株)山本経営 | 93名 | |||
| 10月13日 | 代表取締役 | 山本博通氏 | ||||
| 平成10年 | SSの事業多角化成功のためのポイント | (株)日本商工経済研究所 | 91名 | |||
| 12月8日 | 主任コンサルタント | 蔵野 武氏 | ||||
| 平成11年 | 石油流通業を取り巻く環境変化と対応策 | 東洋大学経営学部 | 125名 | |||
| 1月19日 | 助教授 | 小嶌正稔氏 | ||||
| 平成11年 | 大競争時代のSSパワーアップ戦略 | (株)日本コンサルティングセンター | 98名 | |||
| 2月9日 | 会長 | 古賀 実氏 | ||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成11年 | 石油販売業の現状と展望 | HSBC証券会社 東京支店 調査部 | 86名 | |||
| 4月13日 | − 生き残るためのSS経営 ― | シニアアナリスト | 伊藤敏憲氏 | |||
| 最近の安全と労働管理について | 愛知県労働基準局 安全課 | 77名 | ||||
| 平成11年 | 安全専門官 | 田中哲夫氏 | ||||
| 4月13日 | 改正労働基準法と労働時間法制の要点について | 愛知県労働基準局 | ||||
| 労働時短促進指導官 | 野原敏祐氏 | |||||
| 事業協同組合の意義と設立について | 愛知県中小企業団体中央会 | 75名 | ||||
| 平成11年 | 広報調査課長 | 水野 満氏 | ||||
| 7月13日 | 官公需適格組合制度について | 愛知県中小企業団体中央会 | ||||
| 組織開発課長補佐 | 服部通明氏 | |||||
| 平成11年 | 石油の現状と展望について | HSBC証券会社 東京支店 調査部 | 85名 | |||
| 10月13日 | シニアアナリスト | 伊藤敏憲氏 | ||||
| 平成11年 | 基調講演・ディスカッション | HSBC証券会社 東京支店 調査部 | 80名 | |||
| 12月14日 | シニアアナリスト | 伊藤敏憲氏 | ||||
| 平成12年 | 新春講演会『波瀾万丈のみちのり』 | タレント | 坂上二郎氏 | 200名 | ||
| 1月19日 | − 苦を楽として21へ歩む − | |||||
| 平成12年 | 元売編成方向は | HSBC証券会社 東京支店 調査部 | 100名 | |||
| 3月14日 | シニアアナリスト | 伊藤敏憲氏 | ||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成12年 | 自動車と環境について | トヨタ自動車(株) | 70名 | |||
| 4月11日 | 環境部担当部長 | 小嶌文毅氏 | ||||
| 平成12年 | 石油販売業と独占禁止法のかかわりについて | 公正取引委員会 | 65名 | |||
| 6月8日 | 中部事務所長 | 横田直和氏 | ||||
| 平成12年 | 石油事情普及講演会 | 21世紀SSフォーラム | 76名 | |||
| 7月11日 | 再編が進む石油業界と元売の今後の行方 | 研究主幹 | 高橋克明氏 | |||
| 平成11年 | 規制緩和・その後 | 全石連副会長・経営部会長 | 45名 | |||
| 11月7日 | 米国テロの国内石油市場への影響 | 社長 | 早山康之氏 | |||
| 平成12年 | 石油産業の現業と展望 | UBSウォーバーグ証券会社 | 56名 | |||
| 12月12日 | シニアアナリストディレクター | 伊藤敏憲氏 | ||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成13年 | 独占禁止法の説明会 | 社団法人全国石油協会 | 55名 | |||
| 4月12日 | 法務担当部長 | 山西正紀氏 | ||||
| 平成13年 | 平成12年度元売決算の特徴と 今後の動向を見通す |
UBSウォーバーグ証券会社 | 61名 | |||
| 6月12日 | シニアアナリストディレクター | 伊藤敏憲氏 | ||||
| 平成13年 | ―進む構造改革― 知らないと損する金融機関とのつきあい方 |
立教大学経済学部 | 49名 | |||
| 7月11日 | 教授 | 山口義行氏 | ||||
| SSにおける 自主防犯の強化策の実際 |
愛知県警察本部生活安全総務課 | 67名 | ||||
| 平成13年 | 課長補佐 | 渡辺太計志氏 | ||||
| 9月11日 | SSにおける 暴力追放の留意点と実際 |
愛知県警察本部暴力対策第一課 | ||||
| 課長補佐 | 藤原伸一氏 | |||||
| 平成13年 | 石油事情普及講演会 | UBSウォーバーグ証券会社 | 60名 | |||
| 11月13日 | 米国テロの国内石油市場への影響 | シニアアナリストディレクター | 伊藤敏憲氏 | |||
| 平成13年 | 緊迫の中東情勢と原油価格動向 | 岐阜聖徳学園大学 | 58名 | |||
| 12月11日 | 教授 | 牛島俊明氏 | ||||
| 平成14年 | 石油流通業の現状と今後の展望 | 資源エネルギー庁 資源・燃料部 | 59名 | |||
| 3月12日 | 石油流通課長 | 芳川恒志氏 | ||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| PRTR法の概要 | 愛知県環境部環境政策課 | 87名 | ||||
| 平成14年 | 主任主査 | 杉本利幸氏 | ||||
| 4月11日 | 給油所の排出量等の算出方法 | 全国石油商業組合連合会 業務部 | ||||
| 部長 | 鹿島 廣氏 | |||||
| 平成14年 | 車検売上のノウハウについて | SSカーテクノ・アドバイザー・グループ | 65名 | |||
| 7月9日 | チーフ・アドバイザー | 藤井謙治氏 | ||||
| ガソリンスタンドにおける カード犯罪防止策 |
愛知県クレジットカード犯罪対策連絡協議会 | 64名 | ||||
| 平成14年 | 伊藤祐一氏 | |||||
| 9月11日 | ガソリンスタンドにおける 自動車トラブルの留意事項 |
愛知県警察本部 生活安全部 生活安全総務課 | ||||
| 課長補佐 | 小野 誠氏 | |||||
| 平成14年 | 最新の業務用石油システム | 石油連盟 技術環境部 石油システム推進室 | 63名 | |||
| 10月8日 | − 灯油エアコン ― | 室長 | 渡辺健一氏 | |||
| 平成14年 | 石油販売業界の当面の課題 | 全国石油商業組合連合会 企画調査部 | 53名 | |||
| 12月11日 | − 激変の中で − | 部長 | 黒崎隆光氏 | |||
| 平成15年 | SS経営者は今何をすべきか | UBSウォーバーグ証券会社 | 66名 | |||
| 2月13日 | − セルフへの対応・原油高を乗り切る経営 − | シニアアナリストディレクター | 伊藤敏憲氏 | |||
| 平成15年 | 成熟社会における石油産業のあり方 | DEX CONSULTING INC | 90名 | |||
| 3月11日 | − セルフとフルサービスSSは共存するか − | 代表 | 西尾直毅氏 | |||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成15年 | 中部石油製品先物取引の展望 | 中部商品取引所 | 53名 | |||
| 4月8日 | 理事長 | 伊藤P史氏 | ||||
| 平成15年 | 軽油引取税の現状と問題点 | 愛知県西三河県勢事務所 安城軽油引取税課 | 68名 | |||
| 6月11日 | 課長 | 石原利男氏 | ||||
| 平成15年 | 揮発油等の品質の確保に関する法律について | 中部経済産業局 石油課 | 57名 | |||
| 9月9日 | 課長補佐 | 熊本徹心氏 | ||||
| SSリスクマネジメント研修会 ― 事故防止のための対応策 ― |
東京海上火災保険株式会社 損害サービス課 | 118名 | ||||
| 平成15年 | 課長補佐 | 黒川博史氏 | ||||
| 10月16日 | ― 事故が発生した場合の対応策 ― | 鹿倉法律事務所 | ||||
| 弁護士 | 鹿倉祐一氏 | |||||
| 消防法における危険物の規制について | 名古屋市消防局 予防部 指導課 | 41名 | ||||
| 平成15年 | 危険物係長 | 野田高広氏 | ||||
| 11月11日 | 名古屋市消防局 予防部 指導課 | |||||
| 危険物係主任 | 西村昭志氏 | |||||
| 平成15年 | SSに於ける土壌汚染と対策(補助)について | 日本エンヂニヤー・サービス 環境事業部 土壌環境課 | 32名 | |||
| 12月9日 | 課長 | 菅原宏志氏 | ||||
| 平成16年 | 軽油先物市場創設に伴う取引方法等について | 中部商品取引所 市場調査室 | 48名 | |||
| 2月12日 | 室長 | 近藤 滋氏 | ||||
| 石油販売業者経営高度化調査・実現化事業事例報告会 ― 石油製品の仕入れの多様化及び共同化による効率化実証実験事業及び灯油の効率的な共同配送システム ― |
株式会社会津灯油配送センター | 67名 | ||||
| 平成16年 | 代表 | 中村謙信氏 | ||||
| 3月9日 | ― カーライフアドバイザー養成事業について ― | 埼玉県石油業協同組合 | ||||
| 事務局長 | 石川 忠氏 | |||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成16年 | 軽油引取税に係る地方税法等の改正について | 愛 知 県 総務部税務課 | 47名 | |||
| 6月8日 | 課長補佐 | 高津 章氏 | ||||
| 平成16年 | 容易に手に入る相場情報の見方 | 全国石油商業組合連合会 広報事業部 | 59名 | |||
| 9月14日 | 課長 | 安藤順二氏 | ||||
| 平成17年 | 地震対策セミナー(中小企業センター) −大地震に備える家庭と職場の防災対策− |
防災システム研究所 | 118名 | |||
| 1月15日 | 所長 | 山村武彦氏 | ||||
| 平成17年 | 地震対策セミナー(ライフポート豊橋) −大地震に備える家庭と職場の防災対策− |
防災システム研究所 | 95名 | |||
| 2月5日 | 所長 | 山村武彦氏 | ||||
| 平成17年 | ビデオ上映会(洗車・軽整備編) −あなたなら、どうしますか?− |
55名 | ||||
| 2月8日 | ||||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成17年 | 経営高度化・実現化事業事例報告会 -真の顧客満足は、従業員の心からのやる気と満足から生まれる- |
真の顧客満足度調査・比較委員会 | 66名 | |||
| 6月14日 | 代表 | 垣見裕司氏 | ||||
| 平成17年 | 緊急用可搬式ポンプ並びに発電機説明会 | 日本エンヂニヤー・サービス | 50名 | |||
| 9月13日 | 次長 | 光山武志氏 | ||||
| 平成18年 | 改正独占禁止法について | 公正取引委員会 中部事務所 | 57名 | |||
| 2月14日 | 経済取引指導官 | 坂本 修氏 | ||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成18年 | SSにおける地下タンク漏洩状況と日常の管理について | 日本エンヂニヤー・サービス | 48名 | |||
| 4月11日 | 支店長 | 小谷日出忠氏 | ||||
| 平成18年 | 道路交通法の一部改正について | 愛知県警察本部 | 53名 | |||
| 7月11日 | 警部 | 柘植康己氏 | ||||
| 平成18年 | ガソリン吹きこぼれ対策について | 名古屋市消防局 予防部指導課 | 53名 | |||
| 9月12日 | 危険物係長 | 鈴木高志氏 | ||||
| 平成18年 | バイオエタノール燃料導入問題について 全国石油商業組合連合会について |
全国石油商業組合連合会 | 49名 | |||
| 11月14日 | 常務理事 | 中田駿二氏 | ||||
| 平成18年 | 説 明 会 中型生命共済について |
第一生命保険相互会社 名古屋中支社 | 54名 | |||
| 12月12日 | 営業推進統括部長 | 田村雅俊氏 | ||||
| 平成19年 | 地下タンク内面FRPライニング加工について | 日本エンヂニヤー・サービス | 49名 | |||
| 3月13日 | 支店長 | 小谷日出忠氏 | ||||
| 開催日 | 主 題 | 講 師 | 出席人数 | |||
| 平成19年 | 第3回自民党「石油等資源・エネルギー調査会」について | 全国石油商業組合連合会 | 51名 | |||
| 6月12日 | 専務理事 | 河本博隆氏 | ||||
| セルフSSにおけるディーゼル車への灯油について | 愛知県 総務部税務課 | 50名 | ||||
| 平成19年 | 主査 | 工藤 敦氏 | ||||
| 7月10日 | 不正軽油を取り巻く諸問題について | 愛知県 総務部税務課 | ||||
| 課長補佐 | 安藤好啓氏 | |||||
| 平成19年 | 石油流通における取引適正化と実効性確保に向けた取組について | 全国石油商業組合連合会 | 51名 | |||
| 9月11日 | グループ長 | 坂井 信氏 | ||||
| 平成19年 | 石油価格新時代と商品先物取引について | 中部大阪商品取引所 | 49名 | |||
| 10月10日 | 理事長 | 木村文彦氏 | ||||
| 平成19年 | 石油連盟、愛知県石油輸送部会協賛 危険物施設における荷卸し時の立会について |
名古屋市消防局 予防部指導課危険物係 |
43名 | |||
| 11月13日 | 消防司令補 | 西村昭志氏 | ||||
| 平成19年 | 石油販売業界の在り方について | 全国石油商業組合連合会 | 56名 | |||
| 12月11日 | 副会長・専務理事 | 河本博隆氏 | ||||