給油所石油製品調査(月平均価格)
| 油種 | ハイオク(店頭価格) | レギュラー(店頭価格) | 軽油(店頭価格) | 灯油(店頭価格) | ||||||||||||||||||||
| 月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 北海道局 | 191.0 | 182.0 | 183.9 | 185.5 | 185.3 | 185.0 | 180.0 | 170.9 | 172.8 | 174.3 | 174.2 | 174.0 | 162.6 | 153.5 | 155.4 | 156.8 | 156.9 | 156.8 | 2307 | 2242 | 2246 | 2251 | 2255 | 2251 |
| 東北局 | 189.6 | 181.7 | 183.0 | 183.9 | 184.5 | 183.7 | 178.5 | 170.7 | 171.9 | 172.8 | 173.3 | 172.6 | 159.8 | 152.3 | 153.2 | 153.9 | 154.5 | 153.8 | 2160 | 2101 | 2128 | 2140 | 2148 | 2135 |
| 関東局 | 191.0 | 182.4 | 184.1 | 185.0 | 185.3 | 184.6 | 180.6 | 171.9 | 173.7 | 174.6 | 174.7 | 174.2 | 159.8 | 151.7 | 153.2 | 154.1 | 154.2 | 153.7 | 2255 | 2203 | 2230 | 2241 | 2242 | 2233 |
| 長野県 | 198.3 | 190.2 | 192.5 | 193.7 | 193.6 | 192.5 | 187.0 | 178.9 | 181.3 | 182.4 | 182.4 | 181.3 | 168.2 | 160.7 | 162.5 | 163.4 | 163.2 | 162.4 | 2177 | 2104 | 2170 | 2187 | 2189 | 2171 |
| 静岡県 | 191.8 | 184.3 | 185.9 | 186.4 | 186.5 | 186.1 | 180.7 | 173.1 | 174.9 | 175.4 | 175.4 | 175.1 | 159.5 | 152.1 | 153.8 | 154.2 | 154.3 | 153.9 | 2283 | 2233 | 2266 | 2251 | 2279 | 2269 |
| 愛知県 | 185.9 | 177.1 | 178.3 | 179.8 | 180.6 | 180.2 | 174.5 | 165.7 | 166.9 | 168.4 | 169.3 | 168.9 | 154.7 | 146.2 | 147.4 | 148.8 | 149.7 | 149.4 | 2245 | 2224 | 2248 | 2251 | 2259 | 2255 |
| 岐阜県 | 193.6 | 185.0 | 186.4 | 187.0 | 187.3 | 187.0 | 182.5 | 173.8 | 175.3 | 175.9 | 176.2 | 175.9 | 161.0 | 152.7 | 154.2 | 154.7 | 155.0 | 154.8 | 2226 | 2176 | 2195 | 2201 | 2203 | 2203 |
| 三重県 | 190.5 | 182.4 | 183.3 | 184.4 | 185.0 | 185.1 | 179.3 | 171.3 | 172.3 | 173.3 | 173.9 | 174.0 | 161.2 | 153.6 | 154.1 | 155.1 | 155.7 | 155.8 | 2222 | 2173 | 2195 | 2204 | 2209 | 2202 |
| 北陸局 | 191.8 | 184.1 | 185.3 | 186.8 | 188.2 | 187.0 | 180.7 | 172.9 | 174.2 | 175.8 | 177.1 | 176.0 | 161.0 | 153.2 | 154.5 | 156.1 | 157.5 | 156.3 | 2211 | 2145 | 2173 | 2208 | 2232 | 2210 |
| 近畿局 | 190.9 | 182.2 | 183.0 | 184.3 | 185.3 | 185.2 | 179.9 | 171.1 | 171.9 | 173.3 | 174.3 | 174.2 | 158.6 | 150.4 | 151.2 | 152.4 | 153.3 | 153.2 | 2221 | 2161 | 2173 | 2197 | 2202 | 2198 |
| 中国局 | 191.4 | 183.9 | 185.5 | 186.1 | 186.4 | 185.7 | 180.4 | 172.9 | 174.6 | 175.3 | 175.5 | 174.8 | 162.0 | 154.8 | 156.3 | 156.9 | 157.2 | 156.5 | 2252 | 2188 | 2230 | 2242 | 2245 | 2226 |
| 四国局 | 194.4 | 185.1 | 184.0 | 184.2 | 184.7 | 184.8 | 183.7 | 174.4 | 173.3 | 173.5 | 174.0 | 174.1 | 161.9 | 152.9 | 151.8 | 152.0 | 152.4 | 152.5 | 2249 | 2186 | 2185 | 2189 | 2202 | 2202 |
| 九州局 | 195.3 | 188.2 | 188.0 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 184.8 | 177.6 | 177.3 | 177.9 | 177.8 | 177.8 | 164.5 | 157.6 | 157.4 | 157.9 | 157.8 | 157.9 | 2296 | 2227 | 2245 | 2262 | 2264 | 2264 |
| 295 | 191.6 | 183.4 | 184.4 | 185.2 | 185.7 | 185.3 | 180.9 | 172.6 | 173.6 | 174.5 | 174.9 | 174.5 | 160.8 | 152.9 | 153.8 | 154.6 | 155.0 | 154.6 | 2244 | 2185 | 2207 | 2220 | 2226 | 2218 |
※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。
店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜
(財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ