給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5
北海道局 173.0 165.7 166.7 183.7 183.2 182.3 161.7 154.5 155.7 172.5 171.7 170.8 147.8 144.1 145.3 162.2 161.7 161.2 2244 2237 2237 2675 2617 2615
東北局 171.0 164.5 165.9 181.9 178.4 179.2 159.9 153.3 154.7 170.7 167.3 168.2 145.5 142.5 143.8 159.8 157.4 158.6 2119 2093 2093 2608 2489 2489
関東局 171.1 164.7 166.1 180.9 177.1 178.6 160.7 154.2 155.6 170.3 166.4 167.7 145.3
142.1
143.5 143.5 155.4 156.9 2209 2185 2185 2638 2512 2513
長野県 178.9 172.5 174.6 188.1 184.0 186.0 160.3 161.2 163.4 176.8 172.7 174.9 154.1 151.0 151.9 165.9 162.0 164.1 2160 2131 2131 2594 2481 2483
静岡県 183.3 166.0 167.2 182.0 179.7 181.5 162.0 154.8 156.2 171.0 168.7 170.5 145.6 141.7 143.3 158.3 156.4 158.3 2268 2242 2242 2709 2604 2603
愛知県 166.4 158.9 160.7 177.1 172.8 174.0 155.1 147.6 149.5 165.9 161.5 162.7 139.3 136.3 138.1 154.3 151.4 152.7 2223 2203 2203 2619 2504 2508
岐阜県 173.8 167.7 168.6 182.9 179.1 180.2 162.4 156.3 157.1 171.8 168.1 169.1 145.8 142.9 143.8 158.6 156.0 157.2 2132 2157 2157 2613 2483 2480
三重県 172.6 166.7 167.4 182.6 177.8 178.7 161.5 155.4 156.1 171.3 166.5 167.4 147.9 145.6 146.7 161.5 157.5 158.4 2186 2160 2160 2622 2474 2468
北陸局 172.8 166.1 167.9 183.2 180.8 181.4 161.7 154.9 156.7 172.1 169.7 170.3 147.5 143.9 145.8 161.1 159.8 160.3 2181 2152 2152 2630 2524 2547
近畿局 171.6 165.9 166.7 182.2 178.9 179.4 160.5 154.8 155.6 171.1 167.7 168.3 144.6 142.2 143.0 158.3 156.4 157.1 2180 2158 2158 2622 2509 2513
中国局 172.9 167.5 168.3 182.8 179.7 181.1 161.9 156.4 157.4 171.9 168.8 170.2 148.7 146.3 147.1 161.6 159.4 160.9 2218 2291 2291 2648 2538 2535
四国局 182.1 166.7 167.0 182.1 179.8 179.9 161.3 155.9 156.3 171.3 168.89 169.2 144.6 142.5 143.0 158.0 156.2 156.5 2190 2171 2171 2625 2497 2493
九州局 177.0 170.6 170.3 186.4 184.7 184.0 166.2 159.7 159.4 175.5 174.1 173.5 150.1 147.7 147.6
163.7
163.7
162.7 2243 2220 2220 2684 2561 2554
全 国 172.3 166.1 167.0 182.8 179.4 180.1 171.4 155.2 156.2 171.8 168.5 169.3 146.3 143.5 143.5 160.0 157.8 158.6 2199 2177 2177 2642 2522 2522

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ