給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
11 12 1 2 3 4 11 12 1 2 3 4 11 12 1 2 3 4 11 12 1 2 3 4
北海道局 182.6 173.0 165.7 166.7 183.7 183.2 171.5 161.7 154.5 155.7 172.5 171.7 154.1 147.8 144.1 145.3 162.2 161.7 2245 2244 2237 2237 2675 2617
東北局 180.8 171.0 164.5 165.9 181.9 178.4 169.7 159.9 153.3 154.7 170.7 167.3 151.0 145.5 142.5 143.8 159.8 157.4 2124 2119 2093 2093 2608 2489
関東局 181.1 171.1 164.7 166.1 180.9 177.1 170.7 160.7 154.2 155.6 170.3 166.4 150.5
145.3
142.1
143.5 143.5 155.4 2217 2209 2185 2185 2638 2512
長野県 189.1 178.9 172.5 174.6 188.1 184.0 177.8 160.3 161.2 163.4 176.8 172.7 159.2 154.1 151.0 151.9 165.9 162.0 2135 2160 2131 2131 2594 2481
静岡県 183.3 183.3 166.0 167.2 182.0 179.7 172.2 162.0 154.8 156.2 171.0 168.7 151.1 145.6 141.7 143.3 158.3 156.4 2268 2268 2242 2242 2709 2604
愛知県 176.6 166.4 158.9 160.7 177.1 172.8 165.2 155.1 147.6 149.5 165.9 161.5 145.7 139.3 136.3 138.1 154.3 151.4 2236 2223 2203 2203 2619 2504
岐阜県 183.3 173.8 167.7 168.6 182.9 179.1 172.2 162.4 156.3 157.1 171.8 168.1 151.2 145.8 142.9 143.8 158.6 156.0 2182 2132 2157 2157 2613 2483
三重県 182.4 172.6 166.7 167.4 182.6 177.8 171.3 161.5 155.4 156.1 171.3 166.5 153.1 147.9 145.6 146.7 161.5 157.5 2192 2186 2160 2160 2622 2474
北陸局 183.4 172.8 166.1 167.9 183.2 180.8 172.3 161.7 154.9 156.7 172.1 169.7 152.8 147.5 143.9 145.8 161.1 159.8 2189 2181 2152 2152 2630 2524
近畿局 181.6 171.6 165.9 166.7 182.2 178.9 170.5 160.5 154.8 155.6 171.1 167.7 149.9 144.6 142.2 143.0 158.3 156.4 2188 2180 2158 2158 2622 2509
中国局 182.9 172.9 167.5 168.3 182.8 179.7 171.9 161.9 156.4 157.4 171.9 168.8 153.7 148.7 146.3 147.1 161.6 159.4 2221 2218 2291 2291 2648 2538
四国局 182.2 182.1 166.7 167.0 182.1 179.8 171.5 161.3 155.9 156.3 171.3 168.9 150.0 144.6 142.5 143.0 158.0 156.2 2193 2190 2171 2171 2625 2497
九州局 186.2 177.0 170.6 170.3 186.4 184.7 175.4 166.2 159.7 159.4 175.5 174.1 155.7 150.1 147.7 147.6
163.7
163.7 2252 2243 2220 2220 2684 2561
全 国 182.2 172.3 166.1 167.0 182.8 179.4 171.4 171.4 155.2 156.2 171.8 168.5 151.7 146.3 143.5 143.5 160.0 157.8 2206 2199 2177 2177 2642 2522

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ