給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
月 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 7 9 4 5 6 7 8 9
北海道局 183.2 182.3 182.2 182.6 182.2 182.5 171.7 170.8 170.7 171.1 171.7 171.1 161.7 161.2 161.2 161.5 161.2 161.6 2617 2615 2618 2619 2622 2620
東北局 178.4 179.2 179.4 179.7 179.6 179.7 167.3 168.2 168.3 168.7 168.6 168.7 157.4 158.6 158.7 158.9 158.8 159.0 2489 2489 2487 2494 2496 2499
関東局 177.1 178.6 179.5 180.0 180.2 180.2 166.4 167.7 168.7 169.3 169.3 169.3 155.4 156.9 157.6 158.2 158.4 158.3 2512 2513 2521 2528 2527 2533
長野県 184.0 186.0 187.0 187.5 187.5 187.6 172.7 174.9 175.9 176.4 176.4 176.4 162.0 164.1 165.0 165.7 165.6 165.7 2481 2483 2494 2512 2503 2512
静岡県 179.7 181.5 182.2 182.0 182.2 182.6 168.7 170.5 171.2 171.0 171.2 171.6 156.4 158.3 159.0 158.7 159.2 159.5 2604 2603 2619 2607 2618 2622
愛知県 172.8 174.0 174.7 175.2 175.5 175.0 161.5 162.7 163.3 163.8 164.0 163.6 151.4 152.7 153.3 153.8 154.0 153.6 2504 2508 2514 2512 2512 2513
岐阜県 179.1 180.2 180.4 180.7 180.7 180.6 168.1 169.1 169.4 169.6 169.6 169.5 156.0 157.2 157.5 157.8 157.6 157.4 2483 2480 2492 2496 2492 2489
三重県 177.8 178.7 178.5 178.9 179.5 179.6 166.5 167.4 167.2 167.7 168.3 168.4 157.5 158.4 158.4 158.9 159.4 159.5 2474 2468 2486 2495 2497 2499
北陸局 180.8 181.4 181.6 182.6 182.6 182.6 169.7 170.3 170.4 171.4 171.4 171.4 159.8 160.3 160.7 161.8 161.6 161.5 2524 2547 2540 2555 2553 2555
近畿局 178.9 179.4 180.2 180.9 181.1 181.1 167.7 168.3 169.0 169.8 169.9 169.9 156.4 157.1 157.8 158.5 158.8 158.9 2509 2513 2523 2522 2531 2536
中国局 179.7 181.1 181.2 181.5 181.7 181.9 168.8 170.2 170.3 170.6 170.8 170.9 159.4 160.9 161.0 161.4 161.6 161.8 2538 2535 2552 2557 2560 2560
四国局 179.8 179.9 180.5 180.5 180.1 180.6 168.9 169.2 169.8 169.8 169.4 169.9 156.2 156.5 156.5 157.1 156.9 157.4 2497 2493 2510 2505 2504 2511
九州局 184.7 184.0 183.7 183.4 183.1 183.1 174.1 173.5 173.2 173.0 172.5 172.5
163.7
162.7
162.7
162.3 162.0 162.1 2561 2554 2559 2555 2555 2565
全 国 179.4 180.1 180.4 180.8 180.8 180.9 168.5 169.3 169.7 170.0 170.0 170.0 157.8 158.6 158.6 159.3 159.4 159.4 2522 2522 2531 2532 2534 2538

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


(財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ