給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
10 11 12 1 2 3 10 11 12 1 2 3 10 11 12 1 2 3 10 11 12 1 2 3
北海道局 180.4 180.8 184.8 185.5 185.6 185.6 169.4 169.7 173.5 174.2 174.3 174.2 152.0 152.2 156.0 156.8 156.9 157.1 2222 2103 2105 2122 2150 2148
東北局 184.3 182.3 184.7 184.6 183.8 183.3 173.2 171.4 173.7 173.6 173.8 172.3 154.4 152.5 154.7 154.7 154.0 153.6 2045 2001 2024 2028 2023 2020
関東局 185.3 184.1 185.0 185.2 184.5 184.6 174.8 173.5 174.4 174.6 173.9 174.0 153.9 152.5 153.3 153.7 153.1 153.2 2217 2084 2092 2098 2097 2099
長野県 191.2 192.4 195.4 196.0 195.5 195.6 180.0 181.1 184.2 184.9 184.3 184.4 161.1 162.2 165.4 166.1 165.7 165.7 2080 2033 2082 2091 2091 2082
静岡県 185.6 185.3 186.7 187.5 187.0 186.3 174.5 174.2 175.6 176.4 175.9 175.2 153.4 153.4 154.6 155.4 154.9 154.1 2025 2141 2147 2153 2156 2156
愛知県 182.6 179.6 182.0 182.5 181.9 182.3 171.1 168.4 170.7 171.1 170.6 171.1 151.7 148.9 151.3 151.6 151.1 151.6 2120 2076 2086 2099 2100 2103
岐阜県 186.5 184.5 187.0 187.8 187.5 187.6 175.4 173.4 175.8 176.6 176.3 176.4 154.2 152.1 154.5 155.2 155.0 155.0 2085 2048 2071 2085 2082 2084
三重県 187.8 184.5 184.9 184.7 184.2 184.2 176.6 173.3 173.7 173.4 173.0 173.0 157.4 154.1 154.5 154.3 154.0 154.3 2135 2084 2080 2088 2086 2092
北陸局 186.8 186.2 188.2 188.1 187.3 187.4 175.7 175.1 177.1 177.1 176.3 176.4 155.3 154.8 156.8 156.6 156.1 156.2 2088 2069 2102 2100 2092 2091
近畿局 186.6 183.7 184.6 185.0 184.1 183.7 175.5 172.6 173.5 173.8 173.0 172.6 153.8 151.0 151.9 152.3 151.5 151.0 2103 2063 2071 2078 2074 2071
中国局 185.3 185.3 186.2 186.1 185.3 184.7 174.4 173.7 175.2 175.2 174.4 173.9 156.1 155.5 156.8 156.8 155.9 155.4 2122 2107 2131 2133 2122 2123
四国局 187.9 187.9 185.9 185.8 185.0 185.3 177.3 174.5 175.3 175.2 174.4 174.7 155.3 152.3 153.1 153.0 152.3 152.7 2110 2059 2072 2074 2070 2074
九州局 191.7 191.7 190.0 190.2 190.0 189.9 180.7 178.2 178.9 179.3 179.1 178.9 159.8 157.4 158.2 158.6 158.4 158.3 2306 2159 2168 2176 2174 2171
全国平均 186.4 184.5 185.8 186.0 185.3 185.2 175.5 173.7 175.0 175.2 174.5 174.4 155.2 153.3 154.6 154.8 154.8 154.1 2122 2083 2097 2102 2100 2098

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ