給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
北海道局 166.7 183.7 183.2 182.3 182.2 182.6 155.7 172.5 171.7 170.8 170.7 171.1 145.3 162.2 161.7 161.2 161.2 161.5 2237 2675 2617 2615 2618 2619
東北局 165.9 181.9 178.4 179.2 179.4 179.7 154.7 170.7 167.3 168.2 168.3 168.7 143.8 159.8 157.4 158.6 158.7 158.9 2093 2608 2489 2489 2487 2494
関東局 166.1 180.9 177.1 178.6 179.5 180.0 155.6 170.3 166.4 167.7 168.7 169.3 143.5 143.5 155.4 156.9 157.6 158.2 2185 2638 2512 2513 2521 2528
長野県 174.6 188.1 184.0 186.0 187.0 187.5 163.4 176.8 172.7 174.9 175.9 176.4 151.9 165.9 162.0 164.1 165.0 165.7 2131 2594 2481 2483 2494 2512
静岡県 167.2 182.0 179.7 181.5 182.2 182.0 156.2 171.0 168.7 170.5 171.2 171.0 143.3 158.3 156.4 158.3 159.0 158.7 2242 2709 2604 2603 2619 2607
愛知県 160.7 177.1 172.8 174.0 174.7 175.2 149.5 165.9 161.5 162.7 163.3 163.8 138.1 154.3 151.4 152.7 153.3 153.8 2203 2619 2504 2508 2514 2512
岐阜県 168.6 182.9 179.1 180.2 180.4 180.7 157.1 171.8 168.1 169.1 169.4 169.6 143.8 158.6 156.0 157.2 157.5 157.8 2157 2613 2483 2480 2492 2496
三重県 167.4 182.6 177.8 178.7 178.5 178.9 156.1 171.3 166.5 167.4 167.2 167.7 146.7 161.5 157.5 158.4 158.4 158.9 2160 2622 2474 2468 2486 2495
北陸局 167.9 183.2 180.8 181.4 181.6 182.6 156.7 172.1 169.7 170.3 170.4 171.4 145.8 161.1 159.8 160.3 160.7 161.8 2152 2630 2524 2547 2540 2555
近畿局 166.7 182.2 178.9 179.4 180.2 180.9 155.6 171.1 167.7 168.3 169.0 169.8 143.0 158.3 156.4 157.1 157.8 158.5 2158 2622 2509 2513 2523 2522
中国局 168.3 182.8 179.7 181.1 181.2 181.5 157.4 171.9 168.8 170.2 170.3 170.6 147.1 161.6 159.4 160.9 161.0 161.4 2291 2648 2538 2535 2552 2557
四国局 167.0 182.1 179.8 179.9 180.5 180.5 156.3 171.3 168.9 169.2 169.8 169.8 143.0 158.0 156.2 156.5 156.5 157.1 2171 2625 2497 2493 2510 2505
九州局 170.3 186.4 184.7 184.0 183.7 183.4 159.4 175.5 174.1 173.5 173.2 173.0
147.6
163.7
163.7
162.7
162.7
162.3 2220 2684 2561 2554 2559 2555
全 国 167.0 182.8 179.4 180.1 180.4 180.8 156.2 171.8 168.5 169.3 169.7 170.0 143.5 160.0 157.8 158.6 158.6 159.3 2177 2642 2522 2522 2531 2532

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ