給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8
北海道局 191.8 195.8 191.0 182.0 183.9 185.5 180.6 184.7 180.0 170.9 172.8 174.3 163.3 167.4 162.6 153.5 155.4 156.8 2327 2346 2307 2242 2246 2251
東北局 194.1 195.5 189.6 181.7 183.0 183.9 183.0 184.5 178.5 170.7 171.9 172.8 163.9 165.4 159.8 152.3 153.2 153.9 2214 2225 2160 2101 2128 2140
関東局 194.2 196.3 191.0 182.4 184.1 185.0 183.7 185.7 180.6 171.9 173.7 174.6 162.3 164.6 159.8 151.7 153.2 154.1 2287 2307 2255 2203 2230 2241
長野県 202.8 204.1 198.3 190.2 192.5 193.7 191.6 192.8 187.0 178.9 181.3 182.4 172.7 173.6 168.2 160.7 162.5 163.4 2237 2258 2177 2104 2170 2187
静岡県 197.5 199.1 191.8 184.3 185.9 186.4 186.0 188.0 180.7 173.1 174.9 175.4 165.2 166.6 159.5 152.1 153.8 154.2 2357 2368 2283 2233 2266 2281
愛知県 189.9 192.3 185.9 177.1 178.3 179.8 178.5 180.9 174.5 165.7 166.9 168.4 158.7 161.1 154.7 146.2 147.4 148.8 2242 2271 2245 2224 2248 2251
岐阜県 196.1 197.3 193.6 185.0 186.4 187.0 184.9 186.3 182.5 173.8 175.3 175.9 163.4 164.7 161.0 152.7 154.2 154.7 2244 2260 2226 2176 2195 2201
三重県 194.7 195.4 190.5 182.4 183.3 184.4 183.5 184.2 179.3 171.3 172.3 173.3 164.6 165.6 161.2 153.6 154.1 155.1 2261 2280 2222 2173 2195 2204
北陸局 197.9 198.8 191.8 184.1 185.3 186.8 186.8 187.8 180.7 172.9 174.2 175.8 166.8 167.9 161.0 153.2 154.5 156.1 2308 2317 2211 2145 2173 2208
近畿局 194.1 195.5 190.9 182.2 183.0 184.3 183.1 184.5 179.9 171.1 171.9 173.3 161.7 163.0 158.6 150.4 151.2 152.4 2253 2273 2221 2161 2173 2197
中国局 195.8 196.8 191.4 183.9 185.5 186.1 185.0 185.9 180.4 172.9 174.6 175.3 166.4 167.3 162.0 154.8 156.3 156.9 2313 2321 2252 2188 2230 2242
四国局 198.3 199.4 194.4 185.1 184.0 184.2 187.7 188.7 183.7 174.4 173.3 173.5 165.8 166.8 161.9 152.9 151.8 152.0 2293 2302 2249 2186 2185 2189
九州局 198.0 199.6 195.3 188.2 188.0 188.5 187.3 188.9 184.8 177.6 177.3 177.9 166.9 168.5 164.5 157.6 157.4 157.9 2325 2361 2296 2227 2245 2262
295 195.1 196.8 191.6 183.4 184.4 185.2 184.3 186.0 180.9 172.6 173.6 174.5 164.1 165.6 160.8 152.9 153.8 154.6 2284 2302 2244 2185 2207 2220

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ