給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
8 9 10 11 12 1 8 9 10 11 12 1 8 9 10 11 12 1 8 9 10 11 12 1
北海道局 185.5 185.3 185.0 182.6 173.0 165.7 174.3 174.2 174.0 171.5 161.7 154.5 156.8 156.9 156.8 154.1 147.8 144.1 2251 2255 2251 2245 2244 2237
東北局 183.9 184.5 183.7 180.8 171.0 164.5 172.8 173.3 172.6 169.7 159.9 153.3 153.9 154.5 153.8 151.0 145.5 142.5 2140 2148 2135 2124 2119 2093
関東局 185.0 185.3 184.6 181.1 171.1 164.7 174.6 174.7 174.2 170.7 160.7 154.2 154.1 154.2 153.7 150.5
145.3
142.1 2241 2242 2233 2217 2209 2185
長野県 193.7 193.6 192.5 189.1 178.9 172.5 182.4 182.4 181.3 177.8 160.3 161.2 163.4 163.2 162.4 159.2 154.1 151.0 2187 2189 2171 2135 2160 2131
静岡県 186.4 186.5 186.1 183.3 183.3 166.0 175.4 175.4 175.1 172.2 162.0 154.8
154.2 154.3 153.9 151.1 145.6 141.7 2251 2279 2269 2268 2268 2242
愛知県 179.8 180.6 180.2 176.6 166.4 158.9 168.4 169.3 168.9 165.2 155.1 147.6 148.8 149.7 149.4 145.7 139.3 136.3 2251 2259 2255 2236 2223 2203
岐阜県 187.0 187.3 187.0 183.3 173.8 167.7 175.9 176.2 175.9 172.2 162.4 156.3 154.7 155.0 154.8 151.2 145.8 142.9 2201 2203 2203 2182 2132 2157
三重県 184.4 185.0 185.1 182.4 172.6 166.7 173.3 173.9 174.0 171.3 161.5 155.4 155.1 155.7 155.8 153.1 147.9 145.6 2204 2209 2202 2192 2186 2160
北陸局 186.8 188.2 187.0 183.4 172.8 166.1 175.8 177.1 176.0 172.3 161.7 154.9 156.1 157.5 156.3 152.8 147.5 143.9 2208 2232 2210 2189 2181 2152
近畿局 184.3 185.3 185.2 181.6 171.6 165.9 173.3 174.3 174.2 170.5 160.5 154.8 152.4 153.3 153.2 149.9 144.6 142.2 2197 2202 2198 2188 2180 2158
中国局 186.1 186.4 185.7 182.9 172.9 167.5 175.3 175.5 174.8 171.9 161.9 156.4 156.9 157.2 156.5 153.7 148.7 146.3 2242 2245 2226 2221 2218 2191
四国局 184.2 184.7 184.8 182.2 182.1 166.7 173.5 174.0 174.1 171.5 161.3 155.9 152.0 152.4 152.5 150.0 144.6 142.5 2189 2202 2202 2193 2190 2171
九州局 188.5 188.5 188.5 186.2 177.0 170.6 177.9 177.8 177.8 175.4 166.2 159.7 157.9 157.8 157.9 155.7 150.1 147.7 2262 2264 2264 2252 2243 2220
全 国 185.2 185.7 185.3 182.2 172.3 166.1 174.5 174.9 174.5 171.4 171.4 155.2 154.6 155.0 154.6 151.7 146.3 143.5 2220 2226 2218 2206 2199 2177

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ