給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
北海道局 192.7 190.8 191.8 195.8 191.0 182.0 175.5 184.5 180.6 184.7 180.0 170.9 163.3 162.3 163.3 167.4 162.6 153.5 2291 2328 2327 2346 2307 2242
東北局 193.5 194.3 194.1 195.5 189.6 181.7 175.1 183.2 183.0 184.5 178.5 170.7 162.4 164.0 163.9 165.4 159.8 152.3 2185 2207 2214 2225 2160 2101
関東局 194.1 194.5 194.2 196.3 191.0 182.4 176.5 183.9 183.7 185.7 180.6 171.9 161.7 162.8 162.3 164.6 159.8 151.7 2265 2285 2287 2307 2255 2203
長野県 203.9 203.0 202.8 204.1 198.3 190.2 187.0 191.8 191.6 192.8 187.0 178.9 173.1 172.8 172.7 173.6 168.2 160.7 2242 2233 2237 2258 2177 2104
静岡県 195.7 197.1 197.5 199.1 191.8 184.3 177.5 186.0 186.0 188.0 180.7 173.1 162.6 164.6 165.2 166.6 159.5 152.1 2321 2351 2357 2368 2283 2233
愛知県 188.2 188.5 189.9 192.3 185.9 177.1 172.0 177.2 178.5 180.9 174.5 165.7 156.5 157.7 158.7 161.1 154.7 146.2 2219 2235 2242 2271 2245 2224
岐阜県 195.1 196.0 196.1 197.3 193.6 185.0 177.1 184.9 184.9 186.3 182.5 173.8 161.7 163.4 163.4 164.7 161.0 152.7 2222 2244 2244 2260 2226 2176
三重県 194.1 195.2 194.7 195.4 190.5 182.4 176.3 184.0 183.5 184.2 179.3 171.3 163.1 164.9 164.6 165.6 161.2 153.6 2243 2264 2261 2280 2222 2173
北陸局 195.6 196.7 197.9 198.8 191.8 184.1 178.2 185.7 186.8 187.8 180.7 172.9 164.0 165.8 166.8 167.9 161.0 153.2 2268 2289 2308 2317 2211 2145
近畿局 193.8 194.5 194.1 195.5 190.9 182.2 175.8 183.5 183.1 184.5 179.9 171.1 160.4 161.9 161.7 163.0 158.6 150.4 2231 2253 2253 2273 2221 2161
中国局 194.7 196.0 195.8 196.8 191.4 183.9 177.6 185.1 185.0 185.9 180.4 172.9 164.4 166.5 166.4 167.3 162.0 154.8 2284 2310 2313 2321 2252 2188
四国局 196.7 198.3 198.3 199.4 194.4 185.1 178.7 187.7 187.7 188.7 183.7 174.4 163.2 165.7 165.8 166.8 161.9 152.9 2264 2293 2293 2302 2249 2186
九州局 196.6 198.3 198.0 199.6 195.3 188.2 179.5 187.6 187.3 188.9 184.8 177.6 164.7 167.1 166.9 168.5 164.5 157.6 2295 2328 2325 2361 2296 2227
295 192.7 195.3 195.1 196.8 191.6 183.4 176.9 184.5 184.3 186.0 180.9 172.6 162.5 164.1 164.1 165.6 160.8 152.9 2257 2281 2284 2302 2244 2185

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ