給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
11 12 1 2 3 4 11 12 1 2 3 4 11 12 1 2 3 4 11 12 1 2 3 4
北海道局 185.0 186.8 192.7 190.8 191.8 195.8 174.1 173.8 175.5 184.5 180.6 184.7 156.5 158.1 163.3 162.3 163.3 167.4 2137 2164 2291 2328 2327 2346
東北局 183.7 186.2 193.5 194.3 194.1 195.5 172.0 172.6 175.1 183.2 183.0 184.5 153.6 156.0 162.4 164.0 163.9 165.4 2028 2068 2185 2207 2214 2225
関東局 184.6 187.0 194.1 194.5 194.2 196.3 174.6 174.2 176.5 183.9 183.7 185.7 153.4 155.6 161.7 162.8 162.3 164.6 2110 2151 2265 2285 2287 2307
長野県 195.4 198.2 203.9 203.0 202.8 204.1 184.3 184.2 187.0 191.8 191.6 192.8 165.1 167.8 173.1 172.8 172.7 173.6 2089 2145 2242 2233 2237 2258
静岡県 186.5 188.7 195.7 197.1 197.5 199.1 175.3 175.3 177.5 186.0 186.0 188.0 154.2 156.3 162.6 164.6 165.2 166.6 2163 2202 2321 2351 2357 2368
愛知県 180.2 183.3 188.2 188.5 189.9 192.3 169.6 168.9 172.0 177.2 178.5 180.9 149.3 152.5 156.5 157.7 158.7 161.1 2102 2139 2219 2235 2242 2271
岐阜県 186.4 188.3 195.1 196.0 196.1 197.3 175.3 175.2 177.1 184.9 184.9 186.3 153.8 155.7 161.7 163.4 163.4 164.7 2085 2117 2222 2244 2244 2260
三重県 184.6 187.5 194.1 195.2 194.7 195.4 174.0 173.4 176.3 184.0 183.5 184.2 154.4 157.4 163.1 164.9 164.6 165.6 2097 2129 2243 2264 2261 2280
北陸局 186.7 189.2 195.6 196.7 197.9 198.8 175.9 175.7 178.2 185.7 186.8 187.8 156.0 158.5 164.0 165.8 166.8 167.9 2113 2159 2268 2289 2308 2317
近畿局 184.9 186.8 193.8 194.5 194.1 195.5 174.3 173.9 175.8 183.5 183.1 184.5 152.3 154.1 160.4 161.9 161.7 163.0 2085 2115 2231 2253 2253 2273
中国局 186.2 188.5 194.7 196.0 195.8 196.8 175.3 175.3 177.6 185.1 185.0 185.9 156.6 158.9 164.4 166.5 166.4 167.3 2142 2185 2284 2310 2313 2321
四国局 187.2 189.4 196.7 198.3 198.3 199.4 176.5 176.5 178.7 187.7 187.7 188.7 154.7 156.8 163.2 165.7 165.8 166.8 2101 2143 2264 2293 2293 2302
九州局 189.0 190.3 196.6 198.3 198.0 199.6 178.4 178.3 179.5 187.6 187.3 188.9 157.7 159.0 164.7 167.1 166.9 168.5 2165 2193 2295 2328 2325 2361
295 185.5 187.7 192.7 195.3 195.1 196.8 174.9 174.7 176.9 184.5 184.3 186.0 154.5 156.6 162.5 164.1 164.1 165.6 2110 2146 2257 2281 2284 2302

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ